A continuacion, los neumaticos equivalentes de 290/70R15:
Llanta 23" :
260/35R23 - diametro 766 mm (- 2.71%)
260/40R23 - diametro 792 mm (+ 0.66%)
265/35R23 - diametro 770 mm (- 2.25%)
265/40R23 - diametro 796 mm (+ 1.16%)
270/35R23 - diametro 773 mm (- 1.78%)
270/40R23 - diametro 800 mm (+ 1.65%)
275/35R23 - diametro 777 mm (- 1.33%)
275/40R23 - diametro 804 mm (+ 2.14%)
280/35R23 - diametro 780 mm (- 0.87%)
280/40R23 - diametro 808 mm (+ 2.62%)
285/35R23 - diametro 784 mm (- 0.42%)
290/35R23 - diametro 787 mm (+ 0.03%)
295/35R23 - diametro 791 mm (+ 0.47%)
300/35R23 - diametro 794 mm (+ 0.91%)
305/35R23 - diametro 798 mm (+ 1.34%)
310/35R23 - diametro 801 mm (+ 1.77%)
315/35R23 - diametro 805 mm (+ 2.20%)
Llanta 22" :
260/40R22 - diametro 767 mm (- 2.63%)
260/45R22 - diametro 793 mm (+ 0.73%)
265/40R22 - diametro 771 mm (- 2.10%)
265/45R22 - diametro 797 mm (+ 1.29%)
270/40R22 - diametro 775 mm (- 1.57%)
270/45R22 - diametro 802 mm (+ 1.85%)
275/40R22 - diametro 779 mm (- 1.05%)
275/45R22 - diametro 806 mm (+ 2.39%)
280/40R22 - diametro 783 mm (- 0.54%)
285/40R22 - diametro 787 mm (- 0.03%)
290/40R22 - diametro 791 mm (+ 0.48%)
295/35R22 - diametro 765 mm (- 2.84%)
295/40R22 - diametro 795 mm (+ 0.98%)
300/35R22 - diametro 769 mm (- 2.37%)
300/40R22 - diametro 799 mm (+ 1.48%)
305/35R22 - diametro 772 mm (- 1.90%)
305/40R22 - diametro 803 mm (+ 1.97%)
310/35R22 - diametro 776 mm (- 1.44%)
310/40R22 - diametro 807 mm (+ 2.45%)
315/35R22 - diametro 779 mm (- 0.99%)
Llanta 21" :
260/45R21 - diametro 767 mm (- 2.55%)
260/50R21 - diametro 793 mm (+ 0.81%)
265/45R21 - diametro 772 mm (- 1.96%)
265/50R21 - diametro 798 mm (+ 1.43%)
270/45R21 - diametro 776 mm (- 1.37%)
270/50R21 - diametro 803 mm (+ 2.04%)
275/45R21 - diametro 781 mm (- 0.78%)
275/50R21 - diametro 808 mm (+ 2.65%)
280/45R21 - diametro 785 mm (- 0.20%)
285/45R21 - diametro 790 mm (+ 0.37%)
290/40R21 - diametro 765 mm (- 2.82%)
290/45R21 - diametro 794 mm (+ 0.93%)
295/40R21 - diametro 769 mm (- 2.29%)
295/45R21 - diametro 799 mm (+ 1.49%)
300/40R21 - diametro 773 mm (- 1.76%)
300/45R21 - diametro 803 mm (+ 2.04%)
305/40R21 - diametro 777 mm (- 1.23%)
305/45R21 - diametro 808 mm (+ 2.59%)
310/40R21 - diametro 781 mm (- 0.72%)
315/40R21 - diametro 785 mm (- 0.20%)
Llanta 20" :
260/50R20 - diametro 768 mm (- 2.47%)
260/55R20 - diametro 794 mm (+ 0.88%)
265/50R20 - diametro 773 mm (- 1.81%)
265/55R20 - diametro 800 mm (+ 1.56%)
270/50R20 - diametro 778 mm (- 1.16%)
270/55R20 - diametro 805 mm (+ 2.24%)
275/50R20 - diametro 783 mm (- 0.51%)
275/55R20 - diametro 811 mm (+ 2.90%)
280/50R20 - diametro 788 mm (+ 0.13%)
285/45R20 - diametro 765 mm (- 2.94%)
285/50R20 - diametro 793 mm (+ 0.76%)
290/45R20 - diametro 769 mm (- 2.34%)
290/50R20 - diametro 798 mm (+ 1.38%)
295/45R20 - diametro 774 mm (- 1.75%)
295/50R20 - diametro 803 mm (+ 1.99%)
300/45R20 - diametro 778 mm (- 1.16%)
300/50R20 - diametro 808 mm (+ 2.60%)
305/45R20 - diametro 783 mm (- 0.58%)
310/45R20 - diametro 787 mm (+ 0.00%)
315/45R20 - diametro 792 mm (+ 0.57%)
Llanta 19" :
260/55R19 - diametro 769 mm (- 2.39%)
260/60R19 - diametro 795 mm (+ 0.96%)
265/55R19 - diametro 774 mm (- 1.67%)
265/60R19 - diametro 801 mm (+ 1.70%)
270/55R19 - diametro 780 mm (- 0.95%)
270/60R19 - diametro 807 mm (+ 2.43%)
275/55R19 - diametro 785 mm (- 0.24%)
280/55R19 - diametro 791 mm (+ 0.46%)
285/50R19 - diametro 768 mm (- 2.53%)
285/55R19 - diametro 796 mm (+ 1.14%)
290/50R19 - diametro 773 mm (- 1.86%)
290/55R19 - diametro 802 mm (+ 1.82%)
295/50R19 - diametro 778 mm (- 1.21%)
295/55R19 - diametro 807 mm (+ 2.49%)
300/50R19 - diametro 783 mm (- 0.56%)
305/50R19 - diametro 788 mm (+ 0.08%)
310/50R19 - diametro 793 mm (+ 0.71%)
315/45R19 - diametro 766 mm (- 2.73%)
315/50R19 - diametro 798 mm (+ 1.33%)
Llanta 18" :
260/60R18 - diametro 769 mm (- 2.31%)
260/65R18 - diametro 795 mm (+ 1.03%)
265/60R18 - diametro 775 mm (- 1.52%)
265/65R18 - diametro 802 mm (+ 1.83%)
270/60R18 - diametro 781 mm (- 0.74%)
270/65R18 - diametro 808 mm (+ 2.62%)
275/60R18 - diametro 787 mm (+ 0.03%)
280/55R18 - diametro 765 mm (- 2.85%)
280/60R18 - diametro 793 mm (+ 0.78%)
285/55R18 - diametro 771 mm (- 2.11%)
285/60R18 - diametro 799 mm (+ 1.53%)
290/55R18 - diametro 776 mm (- 1.39%)
290/60R18 - diametro 805 mm (+ 2.26%)
295/55R18 - diametro 782 mm (- 0.68%)
300/55R18 - diametro 787 mm (+ 0.03%)
305/55R18 - diametro 793 mm (+ 0.72%)
310/50R18 - diametro 767 mm (- 2.58%)
310/55R18 - diametro 798 mm (+ 1.40%)
315/50R18 - diametro 772 mm (- 1.92%)
315/55R18 - diametro 804 mm (+ 2.08%)
Llanta 17" :
260/65R17 - diametro 770 mm (- 2.23%)
260/70R17 - diametro 796 mm (+ 1.11%)
265/65R17 - diametro 776 mm (- 1.38%)
265/70R17 - diametro 803 mm (+ 1.97%)
270/65R17 - diametro 783 mm (- 0.54%)
270/70R17 - diametro 810 mm (+ 2.82%)
275/65R17 - diametro 789 mm (+ 0.29%)
280/60R17 - diametro 768 mm (- 2.50%)
280/65R17 - diametro 796 mm (+ 1.11%)
285/60R17 - diametro 774 mm (- 1.71%)
285/65R17 - diametro 802 mm (+ 1.91%)
290/60R17 - diametro 780 mm (- 0.92%)
290/65R17 - diametro 809 mm (+ 2.70%)
295/60R17 - diametro 786 mm (- 0.15%)
300/60R17 - diametro 792 mm (+ 0.61%)
305/55R17 - diametro 767 mm (- 2.57%)
305/60R17 - diametro 798 mm (+ 1.35%)
310/55R17 - diametro 773 mm (- 1.84%)
310/60R17 - diametro 804 mm (+ 2.09%)
315/55R17 - diametro 778 mm (- 1.12%)
315/60R17 - diametro 810 mm (+ 2.82%)
Llanta 16" :
260/70R16 - diametro 770 mm (- 2.15%)
260/75R16 - diametro 796 mm (+ 1.18%)
265/70R16 - diametro 777 mm (- 1.23%)
265/75R16 - diametro 804 mm (+ 2.10%)
270/70R16 - diametro 784 mm (- 0.33%)
275/65R16 - diametro 764 mm (- 3.02%)
275/70R16 - diametro 791 mm (+ 0.56%)
280/65R16 - diametro 770 mm (- 2.15%)
280/70R16 - diametro 798 mm (+ 1.43%)
285/65R16 - diametro 777 mm (- 1.30%)
285/70R16 - diametro 805 mm (+ 2.28%)
290/65R16 - diametro 783 mm (- 0.46%)
295/65R16 - diametro 790 mm (+ 0.37%)
300/60R16 - diametro 766 mm (- 2.69%)
300/65R16 - diametro 796 mm (+ 1.18%)
305/60R16 - diametro 772 mm (- 1.89%)
305/65R16 - diametro 803 mm (+ 1.98%)
310/60R16 - diametro 778 mm (- 1.10%)
310/65R16 - diametro 809 mm (+ 2.77%)
315/60R16 - diametro 784 mm (- 0.33%)
Llanta 15" :
260/75R15 - diametro 771 mm (- 2.08%)
260/80R15 - diametro 797 mm (+ 1.25%)
265/75R15 - diametro 779 mm (- 1.09%)
265/80R15 - diametro 805 mm (+ 2.24%)
270/75R15 - diametro 786 mm (- 0.13%)
275/70R15 - diametro 766 mm (- 2.74%)
275/75R15 - diametro 794 mm (+ 0.82%)
280/70R15 - diametro 773 mm (- 1.81%)
280/75R15 - diametro 801 mm (+ 1.75%)
285/70R15 - diametro 780 mm (- 0.90%)
285/75R15 - diametro 809 mm (+ 2.66%)
290/70R15 - diametro 787 mm (+ 0.00%)
295/65R15 - diametro 765 mm (- 2.94%)
295/70R15 - diametro 794 mm (+ 0.88%)
300/65R15 - diametro 771 mm (- 2.08%)
300/70R15 - diametro 801 mm (+ 1.75%)
305/65R15 - diametro 778 mm (- 1.22%)
305/70R15 - diametro 808 mm (+ 2.60%)
310/65R15 - diametro 784 mm (- 0.38%)
315/65R15 - diametro 791 mm (+ 0.44%)
Llanta 14" :
260/80R14 - diametro 772 mm (- 2.00%)
260/85R14 - diametro 798 mm (+ 1.33%)
265/80R14 - diametro 780 mm (- 0.95%)
265/85R14 - diametro 806 mm (+ 2.37%)
270/80R14 - diametro 788 mm (+ 0.08%)
275/75R14 - diametro 768 mm (- 2.46%)
275/80R14 - diametro 796 mm (+ 1.08%)
280/75R14 - diametro 776 mm (- 1.47%)
280/80R14 - diametro 804 mm (+ 2.07%)
285/75R14 - diametro 783 mm (- 0.50%)
290/75R14 - diametro 791 mm (+ 0.46%)
295/70R14 - diametro 769 mm (- 2.39%)
295/75R14 - diametro 798 mm (+ 1.39%)
300/70R14 - diametro 776 mm (- 1.47%)
300/75R14 - diametro 806 mm (+ 2.31%)
305/70R14 - diametro 783 mm (- 0.56%)
310/70R14 - diametro 790 mm (+ 0.33%)
315/65R14 - diametro 765 mm (- 2.86%)
315/70R14 - diametro 797 mm (+ 1.21%)