A continuacion, los neumaticos equivalentes de 230/80R13:
Llanta 22" :
200/35R22 - diametro 699 mm (+ 0.09%)
200/40R22 - diametro 719 mm (+ 2.87%)
205/35R22 - diametro 702 mm (+ 0.58%)
210/35R22 - diametro 706 mm (+ 1.08%)
215/35R22 - diametro 709 mm (+ 1.56%)
220/35R22 - diametro 713 mm (+ 2.05%)
225/35R22 - diametro 716 mm (+ 2.53%)
Llanta 21" :
200/40R21 - diametro 693 mm (- 0.69%)
200/45R21 - diametro 713 mm (+ 2.13%)
205/40R21 - diametro 697 mm (- 0.11%)
205/45R21 - diametro 718 mm (+ 2.74%)
210/35R21 - diametro 680 mm (- 2.62%)
210/40R21 - diametro 701 mm (+ 0.46%)
215/35R21 - diametro 684 mm (- 2.09%)
215/40R21 - diametro 705 mm (+ 1.02%)
220/35R21 - diametro 687 mm (- 1.57%)
220/40R21 - diametro 709 mm (+ 1.58%)
225/35R21 - diametro 691 mm (- 1.06%)
225/40R21 - diametro 713 mm (+ 2.13%)
230/35R21 - diametro 694 mm (- 0.55%)
230/40R21 - diametro 717 mm (+ 2.68%)
235/35R21 - diametro 698 mm (- 0.04%)
240/35R21 - diametro 701 mm (+ 0.46%)
245/35R21 - diametro 705 mm (+ 0.95%)
250/35R21 - diametro 708 mm (+ 1.44%)
255/35R21 - diametro 712 mm (+ 1.92%)
Llanta 20" :
200/45R20 - diametro 688 mm (- 1.48%)
200/50R20 - diametro 708 mm (+ 1.38%)
205/45R20 - diametro 693 mm (- 0.82%)
205/50R20 - diametro 713 mm (+ 2.08%)
210/45R20 - diametro 697 mm (- 0.17%)
210/50R20 - diametro 718 mm (+ 2.76%)
215/40R20 - diametro 680 mm (- 2.68%)
215/45R20 - diametro 702 mm (+ 0.47%)
220/40R20 - diametro 684 mm (- 2.08%)
220/45R20 - diametro 706 mm (+ 1.10%)
225/40R20 - diametro 688 mm (- 1.48%)
225/45R20 - diametro 711 mm (+ 1.73%)
230/40R20 - diametro 692 mm (- 0.90%)
230/45R20 - diametro 715 mm (+ 2.35%)
235/40R20 - diametro 696 mm (- 0.32%)
240/40R20 - diametro 700 mm (+ 0.26%)
245/35R20 - diametro 680 mm (- 2.75%)
245/40R20 - diametro 704 mm (+ 0.82%)
250/35R20 - diametro 683 mm (- 2.23%)
250/40R20 - diametro 708 mm (+ 1.38%)
255/35R20 - diametro 687 mm (- 1.70%)
255/40R20 - diametro 712 mm (+ 1.94%)
Llanta 19" :
200/50R19 - diametro 683 mm (- 2.29%)
200/55R19 - diametro 703 mm (+ 0.63%)
205/50R19 - diametro 688 mm (- 1.54%)
205/55R19 - diametro 708 mm (+ 1.40%)
210/50R19 - diametro 693 mm (- 0.81%)
210/55R19 - diametro 714 mm (+ 2.16%)
215/50R19 - diametro 698 mm (- 0.09%)
215/55R19 - diametro 719 mm (+ 2.91%)
220/45R19 - diametro 681 mm (- 2.59%)
220/50R19 - diametro 703 mm (+ 0.63%)
225/45R19 - diametro 685 mm (- 1.91%)
225/50R19 - diametro 708 mm (+ 1.33%)
230/45R19 - diametro 690 mm (- 1.25%)
230/50R19 - diametro 713 mm (+ 2.02%)
235/45R19 - diametro 694 mm (- 0.59%)
235/50R19 - diametro 718 mm (+ 2.70%)
240/45R19 - diametro 699 mm (+ 0.06%)
245/40R19 - diametro 679 mm (- 2.89%)
245/45R19 - diametro 703 mm (+ 0.70%)
250/40R19 - diametro 683 mm (- 2.29%)
250/45R19 - diametro 708 mm (+ 1.33%)
255/40R19 - diametro 687 mm (- 1.69%)
255/45R19 - diametro 712 mm (+ 1.95%)
Llanta 18" :
200/60R18 - diametro 697 mm (- 0.14%)
200/65R18 - diametro 717 mm (+ 2.65%)
205/55R18 - diametro 683 mm (- 2.27%)
205/60R18 - diametro 703 mm (+ 0.71%)
210/55R18 - diametro 688 mm (- 1.45%)
210/60R18 - diametro 709 mm (+ 1.55%)
215/55R18 - diametro 694 mm (- 0.65%)
215/60R18 - diametro 715 mm (+ 2.38%)
220/55R18 - diametro 699 mm (+ 0.14%)
225/50R18 - diametro 682 mm (- 2.35%)
225/55R18 - diametro 705 mm (+ 0.92%)
230/50R18 - diametro 687 mm (- 1.60%)
230/55R18 - diametro 710 mm (+ 1.69%)
235/50R18 - diametro 692 mm (- 0.87%)
235/55R18 - diametro 716 mm (+ 2.45%)
240/50R18 - diametro 697 mm (- 0.14%)
245/45R18 - diametro 678 mm (- 3.02%)
245/50R18 - diametro 702 mm (+ 0.57%)
250/45R18 - diametro 682 mm (- 2.35%)
250/50R18 - diametro 707 mm (+ 1.27%)
255/45R18 - diametro 687 mm (- 1.67%)
255/50R18 - diametro 712 mm (+ 1.97%)
Llanta 17" :
200/65R17 - diametro 692 mm (- 0.93%)
200/70R17 - diametro 712 mm (+ 1.91%)
205/60R17 - diametro 678 mm (- 3.01%)
205/65R17 - diametro 698 mm (+ 0.01%)
205/70R17 - diametro 719 mm (+ 2.87%)
210/60R17 - diametro 684 mm (- 2.11%)
210/65R17 - diametro 705 mm (+ 0.94%)
215/60R17 - diametro 690 mm (- 1.22%)
215/65R17 - diametro 711 mm (+ 1.84%)
220/60R17 - diametro 696 mm (- 0.34%)
220/65R17 - diametro 718 mm (+ 2.73%)
225/55R17 - diametro 679 mm (- 2.78%)
225/60R17 - diametro 702 mm (+ 0.51%)
230/55R17 - diametro 685 mm (- 1.96%)
230/60R17 - diametro 708 mm (+ 1.36%)
235/55R17 - diametro 690 mm (- 1.14%)
235/60R17 - diametro 714 mm (+ 2.19%)
240/55R17 - diametro 696 mm (- 0.34%)
245/55R17 - diametro 701 mm (+ 0.44%)
250/50R17 - diametro 682 mm (- 2.41%)
250/55R17 - diametro 707 mm (+ 1.22%)
255/50R17 - diametro 687 mm (- 1.66%)
255/55R17 - diametro 712 mm (+ 1.98%)
Llanta 16" :
200/70R16 - diametro 686 mm (- 1.72%)
200/75R16 - diametro 706 mm (+ 1.16%)
205/70R16 - diametro 693 mm (- 0.69%)
205/75R16 - diametro 714 mm (+ 2.20%)
210/65R16 - diametro 679 mm (- 2.77%)
210/70R16 - diametro 700 mm (+ 0.31%)
215/65R16 - diametro 686 mm (- 1.79%)
215/70R16 - diametro 707 mm (+ 1.30%)
220/65R16 - diametro 692 mm (- 0.84%)
220/70R16 - diametro 714 mm (+ 2.27%)
225/65R16 - diametro 699 mm (+ 0.10%)
230/60R16 - diametro 682 mm (- 2.32%)
230/65R16 - diametro 705 mm (+ 1.02%)
235/60R16 - diametro 688 mm (- 1.42%)
235/65R16 - diametro 712 mm (+ 1.92%)
240/60R16 - diametro 694 mm (- 0.55%)
240/65R16 - diametro 718 mm (+ 2.81%)
245/60R16 - diametro 700 mm (+ 0.31%)
250/55R16 - diametro 681 mm (- 2.47%)
250/60R16 - diametro 706 mm (+ 1.16%)
255/55R16 - diametro 687 mm (- 1.65%)
255/60R16 - diametro 712 mm (+ 1.99%)
Llanta 15" :
200/75R15 - diametro 681 mm (- 2.53%)
200/80R15 - diametro 701 mm (+ 0.40%)
205/75R15 - diametro 689 mm (- 1.41%)
205/80R15 - diametro 709 mm (+ 1.52%)
210/75R15 - diametro 696 mm (- 0.32%)
210/80R15 - diametro 717 mm (+ 2.62%)
215/70R15 - diametro 682 mm (- 2.38%)
215/75R15 - diametro 704 mm (+ 0.75%)
220/70R15 - diametro 689 mm (- 1.34%)
220/75R15 - diametro 711 mm (+ 1.80%)
225/70R15 - diametro 696 mm (- 0.32%)
225/75R15 - diametro 719 mm (+ 2.83%)
230/65R15 - diametro 680 mm (- 2.68%)
230/70R15 - diametro 703 mm (+ 0.68%)
235/65R15 - diametro 687 mm (- 1.70%)
235/70R15 - diametro 710 mm (+ 1.66%)
240/65R15 - diametro 693 mm (- 0.75%)
240/70R15 - diametro 717 mm (+ 2.62%)
245/65R15 - diametro 700 mm (+ 0.19%)
250/60R15 - diametro 681 mm (- 2.53%)
250/65R15 - diametro 706 mm (+ 1.10%)
255/60R15 - diametro 687 mm (- 1.63%)
255/65R15 - diametro 713 mm (+ 2.01%)
Llanta 14" :
200/85R14 - diametro 696 mm (- 0.37%)
205/80R14 - diametro 684 mm (- 2.14%)
205/85R14 - diametro 704 mm (+ 0.84%)
210/80R14 - diametro 692 mm (- 0.95%)
210/85R14 - diametro 713 mm (+ 2.02%)
215/75R14 - diametro 678 mm (- 2.96%)
215/80R14 - diametro 700 mm (+ 0.20%)
220/75R14 - diametro 686 mm (- 1.84%)
220/80R14 - diametro 708 mm (+ 1.33%)
225/75R14 - diametro 693 mm (- 0.74%)
225/80R14 - diametro 716 mm (+ 2.43%)
230/70R14 - diametro 678 mm (- 3.04%)
230/75R14 - diametro 701 mm (+ 0.34%)
235/70R14 - diametro 685 mm (- 1.99%)
235/75R14 - diametro 708 mm (+ 1.40%)
240/70R14 - diametro 692 mm (- 0.95%)
240/75R14 - diametro 716 mm (+ 2.43%)
245/70R14 - diametro 699 mm (+ 0.06%)
250/65R14 - diametro 681 mm (- 2.59%)
250/70R14 - diametro 706 mm (+ 1.05%)
255/65R14 - diametro 687 mm (- 1.62%)
255/70R14 - diametro 713 mm (+ 2.02%)