Equivalencias del neumatico 290/45R14 validas en la ITV
Neumatico 290/45R14 — Diametro: 616.6 mm
El neumatico 290/45R14 tiene una anchura de 290 mm, perfil del 45% y llanta de 14 pulgadas. Su diametro total es de 616.6 mm (1.94 m de circunferencia, 516 rev/km).
A continuacion se muestran todos los neumaticos equivalentes validos para la ITV con una tolerancia del ±3% de diametro.
Segun la Orden 3191/2002 del BOE que modifica el Real Decreto 736/1998:
- Indice de capacidad de carga igual o superior.
- Igual diametro exterior con tolerancia de +/- 3%.
- Codigo de categoria de velocidad igual o superior.
- Perfil de la llanta de montaje correspondiente al neumatico.
Para comparar: https://www.equivalencias.info/?A=290/45R14
Dimensiones:
A continuacion, los neumaticos equivalentes de 290/45R14:
Llanta 17" :
260/35R17 - diametro 614 mm (- 0.46%)
265/35R17 - diametro 617 mm (+ 0.11%)
270/35R17 - diametro 621 mm (+ 0.68%)
275/35R17 - diametro 624 mm (+ 1.23%)
280/35R17 - diametro 628 mm (+ 1.78%)
285/35R17 - diametro 631 mm (+ 2.33%)
290/35R17 - diametro 635 mm (+ 2.87%)
Llanta 16" :
260/40R16 - diametro 614 mm (- 0.36%)
265/40R16 - diametro 618 mm (+ 0.29%)
270/40R16 - diametro 622 mm (+ 0.93%)
275/35R16 - diametro 599 mm (- 2.96%)
275/40R16 - diametro 626 mm (+ 1.56%)
280/35R16 - diametro 602 mm (- 2.36%)
280/40R16 - diametro 630 mm (+ 2.19%)
285/35R16 - diametro 606 mm (- 1.77%)
285/40R16 - diametro 634 mm (+ 2.81%)
290/35R16 - diametro 609 mm (- 1.18%)
295/35R16 - diametro 613 mm (- 0.60%)
300/35R16 - diametro 616 mm (- 0.03%)
305/35R16 - diametro 620 mm (+ 0.53%)
310/35R16 - diametro 623 mm (+ 1.09%)
315/35R16 - diametro 627 mm (+ 1.64%)
Llanta 15" :
260/45R15 - diametro 615 mm (- 0.26%)
265/45R15 - diametro 620 mm (+ 0.47%)
270/45R15 - diametro 624 mm (+ 1.19%)
275/40R15 - diametro 601 mm (- 2.60%)
275/45R15 - diametro 629 mm (+ 1.89%)
280/40R15 - diametro 605 mm (- 1.92%)
280/45R15 - diametro 633 mm (+ 2.59%)
285/40R15 - diametro 609 mm (- 1.25%)
290/40R15 - diametro 613 mm (- 0.59%)
295/40R15 - diametro 617 mm (+ 0.06%)
300/40R15 - diametro 621 mm (+ 0.71%)
305/40R15 - diametro 625 mm (+ 1.34%)
310/40R15 - diametro 629 mm (+ 1.97%)
315/35R15 - diametro 602 mm (- 2.51%)
315/40R15 - diametro 633 mm (+ 2.59%)
Llanta 14" :
260/50R14 - diametro 616 mm (- 0.16%)
265/50R14 - diametro 621 mm (+ 0.64%)
270/45R14 - diametro 599 mm (- 3.01%)
270/50R14 - diametro 626 mm (+ 1.44%)
275/45R14 - diametro 603 mm (- 2.24%)
275/50R14 - diametro 631 mm (+ 2.22%)
280/45R14 - diametro 608 mm (- 1.48%)
285/45R14 - diametro 612 mm (- 0.74%)
290/45R14 - diametro 617 mm (+ 0.00%)
295/45R14 - diametro 621 mm (+ 0.72%)
300/45R14 - diametro 626 mm (+ 1.44%)
305/40R14 - diametro 600 mm (- 2.84%)
305/45R14 - diametro 630 mm (+ 2.14%)
310/40R14 - diametro 604 mm (- 2.15%)
310/45R14 - diametro 635 mm (+ 2.84%)
315/40R14 - diametro 608 mm (- 1.48%)