A continuacion, los neumaticos equivalentes de 255/85R14:
Llanta 23" :
225/45R23 - diametro 787 mm (- 0.31%)
225/50R23 - diametro 809 mm (+ 2.48%)
230/40R23 - diametro 768 mm (- 2.72%)
230/45R23 - diametro 791 mm (+ 0.27%)
235/40R23 - diametro 772 mm (- 2.19%)
235/45R23 - diametro 796 mm (+ 0.83%)
240/40R23 - diametro 776 mm (- 1.66%)
240/45R23 - diametro 800 mm (+ 1.39%)
245/40R23 - diametro 780 mm (- 1.14%)
245/45R23 - diametro 805 mm (+ 1.94%)
250/40R23 - diametro 784 mm (- 0.62%)
250/45R23 - diametro 809 mm (+ 2.48%)
255/40R23 - diametro 788 mm (- 0.11%)
260/35R23 - diametro 766 mm (- 2.99%)
260/40R23 - diametro 792 mm (+ 0.39%)
265/35R23 - diametro 770 mm (- 2.52%)
265/40R23 - diametro 796 mm (+ 0.89%)
270/35R23 - diametro 773 mm (- 2.06%)
270/40R23 - diametro 800 mm (+ 1.39%)
275/35R23 - diametro 777 mm (- 1.60%)
275/40R23 - diametro 804 mm (+ 1.88%)
280/35R23 - diametro 780 mm (- 1.14%)
280/40R23 - diametro 808 mm (+ 2.36%)
Llanta 22" :
225/50R22 - diametro 784 mm (- 0.68%)
225/55R22 - diametro 806 mm (+ 2.13%)
230/45R22 - diametro 766 mm (- 3.04%)
230/50R22 - diametro 789 mm (- 0.04%)
230/55R22 - diametro 812 mm (+ 2.80%)
235/45R22 - diametro 770 mm (- 2.44%)
235/50R22 - diametro 794 mm (+ 0.59%)
240/45R22 - diametro 775 mm (- 1.85%)
240/50R22 - diametro 799 mm (+ 1.21%)
245/45R22 - diametro 779 mm (- 1.26%)
245/50R22 - diametro 804 mm (+ 1.83%)
250/45R22 - diametro 784 mm (- 0.68%)
250/50R22 - diametro 809 mm (+ 2.44%)
255/45R22 - diametro 788 mm (- 0.10%)
260/40R22 - diametro 767 mm (- 2.91%)
260/45R22 - diametro 793 mm (+ 0.47%)
265/40R22 - diametro 771 mm (- 2.37%)
265/45R22 - diametro 797 mm (+ 1.03%)
270/40R22 - diametro 775 mm (- 1.85%)
270/45R22 - diametro 802 mm (+ 1.58%)
275/40R22 - diametro 779 mm (- 1.32%)
275/45R22 - diametro 806 mm (+ 2.13%)
280/40R22 - diametro 783 mm (- 0.80%)
280/45R22 - diametro 811 mm (+ 2.68%)
Llanta 21" :
225/55R21 - diametro 781 mm (- 1.05%)
225/60R21 - diametro 803 mm (+ 1.78%)
230/55R21 - diametro 786 mm (- 0.34%)
230/60R21 - diametro 809 mm (+ 2.51%)
235/50R21 - diametro 768 mm (- 2.69%)
235/55R21 - diametro 792 mm (+ 0.35%)
240/50R21 - diametro 773 mm (- 2.03%)
240/55R21 - diametro 797 mm (+ 1.04%)
245/50R21 - diametro 778 mm (- 1.37%)
245/55R21 - diametro 803 mm (+ 1.72%)
250/50R21 - diametro 783 mm (- 0.73%)
250/55R21 - diametro 808 mm (+ 2.39%)
255/50R21 - diametro 788 mm (- 0.09%)
260/45R21 - diametro 767 mm (- 2.83%)
260/50R21 - diametro 793 mm (+ 0.54%)
265/45R21 - diametro 772 mm (- 2.23%)
265/50R21 - diametro 798 mm (+ 1.16%)
270/45R21 - diametro 776 mm (- 1.64%)
270/50R21 - diametro 803 mm (+ 1.78%)
275/45R21 - diametro 781 mm (- 1.05%)
275/50R21 - diametro 808 mm (+ 2.39%)
280/45R21 - diametro 785 mm (- 0.47%)
Llanta 20" :
225/60R20 - diametro 778 mm (- 1.43%)
225/65R20 - diametro 801 mm (+ 1.42%)
230/60R20 - diametro 784 mm (- 0.65%)
230/65R20 - diametro 807 mm (+ 2.22%)
235/55R20 - diametro 767 mm (- 2.95%)
235/60R20 - diametro 790 mm (+ 0.11%)
240/55R20 - diametro 772 mm (- 2.22%)
240/60R20 - diametro 796 mm (+ 0.87%)
245/55R20 - diametro 778 mm (- 1.49%)
245/60R20 - diametro 802 mm (+ 1.61%)
250/55R20 - diametro 783 mm (- 0.78%)
250/60R20 - diametro 808 mm (+ 2.34%)
255/55R20 - diametro 789 mm (- 0.08%)
260/50R20 - diametro 768 mm (- 2.75%)
260/55R20 - diametro 794 mm (+ 0.62%)
265/50R20 - diametro 773 mm (- 2.08%)
265/55R20 - diametro 800 mm (+ 1.30%)
270/50R20 - diametro 778 mm (- 1.43%)
270/55R20 - diametro 805 mm (+ 1.98%)
275/50R20 - diametro 783 mm (- 0.78%)
275/55R20 - diametro 811 mm (+ 2.64%)
280/50R20 - diametro 788 mm (- 0.14%)
Llanta 19" :
225/65R19 - diametro 775 mm (- 1.81%)
225/70R19 - diametro 798 mm (+ 1.07%)
230/65R19 - diametro 782 mm (- 0.96%)
230/70R19 - diametro 805 mm (+ 1.93%)
235/65R19 - diametro 788 mm (- 0.13%)
235/70R19 - diametro 812 mm (+ 2.77%)
240/60R19 - diametro 771 mm (- 2.40%)
240/65R19 - diametro 795 mm (+ 0.69%)
245/60R19 - diametro 777 mm (- 1.61%)
245/65R19 - diametro 801 mm (+ 1.50%)
250/60R19 - diametro 783 mm (- 0.83%)
250/65R19 - diametro 808 mm (+ 2.29%)
255/60R19 - diametro 789 mm (- 0.06%)
260/55R19 - diametro 769 mm (- 2.67%)
260/60R19 - diametro 795 mm (+ 0.69%)
265/55R19 - diametro 774 mm (- 1.94%)
265/60R19 - diametro 801 mm (+ 1.44%)
270/55R19 - diametro 780 mm (- 1.22%)
270/60R19 - diametro 807 mm (+ 2.17%)
275/55R19 - diametro 785 mm (- 0.51%)
275/60R19 - diametro 813 mm (+ 2.89%)
280/55R19 - diametro 791 mm (+ 0.19%)
Llanta 18" :
225/70R18 - diametro 772 mm (- 2.19%)
225/75R18 - diametro 795 mm (+ 0.70%)
230/70R18 - diametro 779 mm (- 1.27%)
230/75R18 - diametro 802 mm (+ 1.63%)
235/70R18 - diametro 786 mm (- 0.37%)
235/75R18 - diametro 810 mm (+ 2.54%)
240/65R18 - diametro 769 mm (- 2.59%)
240/70R18 - diametro 793 mm (+ 0.52%)
245/65R18 - diametro 776 mm (- 1.73%)
245/70R18 - diametro 800 mm (+ 1.39%)
250/65R18 - diametro 782 mm (- 0.88%)
250/70R18 - diametro 807 mm (+ 2.24%)
255/65R18 - diametro 789 mm (- 0.05%)
260/60R18 - diametro 769 mm (- 2.59%)
260/65R18 - diametro 795 mm (+ 0.77%)
265/60R18 - diametro 775 mm (- 1.79%)
265/65R18 - diametro 802 mm (+ 1.57%)
270/60R18 - diametro 781 mm (- 1.01%)
270/65R18 - diametro 808 mm (+ 2.36%)
275/60R18 - diametro 787 mm (- 0.24%)
280/60R18 - diametro 793 mm (+ 0.52%)
Llanta 17" :
225/75R17 - diametro 769 mm (- 2.57%)
225/80R17 - diametro 792 mm (+ 0.34%)
230/75R17 - diametro 777 mm (- 1.58%)
230/80R17 - diametro 800 mm (+ 1.34%)
235/75R17 - diametro 784 mm (- 0.61%)
235/80R17 - diametro 808 mm (+ 2.31%)
240/70R17 - diametro 768 mm (- 2.77%)
240/75R17 - diametro 792 mm (+ 0.34%)
245/70R17 - diametro 775 mm (- 1.85%)
245/75R17 - diametro 799 mm (+ 1.28%)
250/70R17 - diametro 782 mm (- 0.93%)
250/75R17 - diametro 807 mm (+ 2.19%)
255/70R17 - diametro 789 mm (- 0.04%)
260/65R17 - diametro 770 mm (- 2.51%)
260/70R17 - diametro 796 mm (+ 0.84%)
265/65R17 - diametro 776 mm (- 1.65%)
265/70R17 - diametro 803 mm (+ 1.71%)
270/65R17 - diametro 783 mm (- 0.80%)
270/70R17 - diametro 810 mm (+ 2.56%)
275/65R17 - diametro 789 mm (+ 0.03%)
280/60R17 - diametro 768 mm (- 2.77%)
280/65R17 - diametro 796 mm (+ 0.84%)
Llanta 16" :
225/80R16 - diametro 766 mm (- 2.96%)
225/85R16 - diametro 789 mm (- 0.03%)
230/80R16 - diametro 774 mm (- 1.90%)
230/85R16 - diametro 797 mm (+ 1.04%)
235/80R16 - diametro 782 mm (- 0.86%)
235/85R16 - diametro 806 mm (+ 2.08%)
240/75R16 - diametro 766 mm (- 2.96%)
240/80R16 - diametro 790 mm (+ 0.16%)
245/75R16 - diametro 774 mm (- 1.96%)
245/80R16 - diametro 798 mm (+ 1.16%)
250/75R16 - diametro 781 mm (- 0.99%)
250/80R16 - diametro 806 mm (+ 2.15%)
255/75R16 - diametro 789 mm (- 0.03%)
260/70R16 - diametro 770 mm (- 2.43%)
260/75R16 - diametro 796 mm (+ 0.92%)
265/70R16 - diametro 777 mm (- 1.51%)
265/75R16 - diametro 804 mm (+ 1.84%)
270/70R16 - diametro 784 mm (- 0.60%)
270/75R16 - diametro 811 mm (+ 2.75%)
275/70R16 - diametro 791 mm (+ 0.29%)
280/65R16 - diametro 770 mm (- 2.43%)
280/70R16 - diametro 798 mm (+ 1.16%)
Llanta 15" :
230/85R15 - diametro 772 mm (- 2.22%)
235/85R15 - diametro 781 mm (- 1.10%)
240/85R15 - diametro 789 mm (- 0.01%)
245/80R15 - diametro 773 mm (- 2.08%)
245/85R15 - diametro 798 mm (+ 1.05%)
250/80R15 - diametro 781 mm (- 1.04%)
250/85R15 - diametro 806 mm (+ 2.10%)
255/80R15 - diametro 789 mm (- 0.01%)
260/75R15 - diametro 771 mm (- 2.35%)
260/80R15 - diametro 797 mm (+ 0.99%)
265/75R15 - diametro 779 mm (- 1.36%)
265/80R15 - diametro 805 mm (+ 1.98%)
270/75R15 - diametro 786 mm (- 0.39%)
275/70R15 - diametro 766 mm (- 3.02%)
275/75R15 - diametro 794 mm (+ 0.55%)
280/70R15 - diametro 773 mm (- 2.08%)
280/75R15 - diametro 801 mm (+ 1.49%)
Llanta 14" :
245/85R14 - diametro 772 mm (- 2.20%)
250/85R14 - diametro 781 mm (- 1.09%)
255/85R14 - diametro 789 mm (+ 0.00%)
260/80R14 - diametro 772 mm (- 2.27%)
260/85R14 - diametro 798 mm (+ 1.07%)
265/80R14 - diametro 780 mm (- 1.22%)
265/85R14 - diametro 806 mm (+ 2.11%)
270/80R14 - diametro 788 mm (- 0.19%)
275/75R14 - diametro 768 mm (- 2.73%)
275/80R14 - diametro 796 mm (+ 0.82%)
280/75R14 - diametro 776 mm (- 1.74%)
280/80R14 - diametro 804 mm (+ 1.80%)