A continuacion, los neumaticos equivalentes de 290/40R22:
Llanta 23" :
260/40R23 - diametro 792 mm (+ 0.18%)
265/35R23 - diametro 770 mm (- 2.74%)
265/40R23 - diametro 796 mm (+ 0.68%)
270/35R23 - diametro 773 mm (- 2.28%)
270/40R23 - diametro 800 mm (+ 1.17%)
275/35R23 - diametro 777 mm (- 1.82%)
275/40R23 - diametro 804 mm (+ 1.67%)
280/35R23 - diametro 780 mm (- 1.36%)
280/40R23 - diametro 808 mm (+ 2.15%)
285/35R23 - diametro 784 mm (- 0.91%)
285/40R23 - diametro 812 mm (+ 2.63%)
290/35R23 - diametro 787 mm (- 0.46%)
295/35R23 - diametro 791 mm (- 0.01%)
300/35R23 - diametro 794 mm (+ 0.43%)
305/35R23 - diametro 798 mm (+ 0.86%)
310/35R23 - diametro 801 mm (+ 1.30%)
315/35R23 - diametro 805 mm (+ 1.73%)
Llanta 22" :
260/45R22 - diametro 793 mm (+ 0.25%)
265/40R22 - diametro 771 mm (- 2.59%)
265/45R22 - diametro 797 mm (+ 0.82%)
270/40R22 - diametro 775 mm (- 2.07%)
270/45R22 - diametro 802 mm (+ 1.37%)
275/40R22 - diametro 779 mm (- 1.54%)
275/45R22 - diametro 806 mm (+ 1.92%)
280/40R22 - diametro 783 mm (- 1.02%)
280/45R22 - diametro 811 mm (+ 2.47%)
285/40R22 - diametro 787 mm (- 0.51%)
290/40R22 - diametro 791 mm (+ 0.00%)
295/40R22 - diametro 795 mm (+ 0.50%)
300/35R22 - diametro 769 mm (- 2.86%)
300/40R22 - diametro 799 mm (+ 1.00%)
305/35R22 - diametro 772 mm (- 2.40%)
305/40R22 - diametro 803 mm (+ 1.49%)
310/35R22 - diametro 776 mm (- 1.93%)
310/40R22 - diametro 807 mm (+ 1.98%)
315/35R22 - diametro 779 mm (- 1.48%)
315/40R22 - diametro 811 mm (+ 2.47%)
Llanta 21" :
260/45R21 - diametro 767 mm (- 3.05%)
260/50R21 - diametro 793 mm (+ 0.33%)
265/45R21 - diametro 772 mm (- 2.45%)
265/50R21 - diametro 798 mm (+ 0.95%)
270/45R21 - diametro 776 mm (- 1.85%)
270/50R21 - diametro 803 mm (+ 1.57%)
275/45R21 - diametro 781 mm (- 1.27%)
275/50R21 - diametro 808 mm (+ 2.18%)
280/45R21 - diametro 785 mm (- 0.69%)
280/50R21 - diametro 813 mm (+ 2.78%)
285/45R21 - diametro 790 mm (- 0.11%)
290/45R21 - diametro 794 mm (+ 0.45%)
295/40R21 - diametro 769 mm (- 2.78%)
295/45R21 - diametro 799 mm (+ 1.01%)
300/40R21 - diametro 773 mm (- 2.25%)
300/45R21 - diametro 803 mm (+ 1.57%)
305/40R21 - diametro 777 mm (- 1.72%)
305/45R21 - diametro 808 mm (+ 2.12%)
310/40R21 - diametro 781 mm (- 1.20%)
310/45R21 - diametro 812 mm (+ 2.66%)
315/40R21 - diametro 785 mm (- 0.69%)
Llanta 20" :
260/50R20 - diametro 768 mm (- 2.97%)
260/55R20 - diametro 794 mm (+ 0.40%)
265/50R20 - diametro 773 mm (- 2.30%)
265/55R20 - diametro 800 mm (+ 1.09%)
270/50R20 - diametro 778 mm (- 1.65%)
270/55R20 - diametro 805 mm (+ 1.76%)
275/50R20 - diametro 783 mm (- 1.00%)
275/55R20 - diametro 811 mm (+ 2.43%)
280/50R20 - diametro 788 mm (- 0.36%)
285/50R20 - diametro 793 mm (+ 0.28%)
290/45R20 - diametro 769 mm (- 2.83%)
290/50R20 - diametro 798 mm (+ 0.90%)
295/45R20 - diametro 774 mm (- 2.24%)
295/50R20 - diametro 803 mm (+ 1.52%)
300/45R20 - diametro 778 mm (- 1.65%)
300/50R20 - diametro 808 mm (+ 2.13%)
305/45R20 - diametro 783 mm (- 1.06%)
305/50R20 - diametro 813 mm (+ 2.73%)
310/45R20 - diametro 787 mm (- 0.48%)
315/45R20 - diametro 792 mm (+ 0.09%)
Llanta 19" :
260/55R19 - diametro 769 mm (- 2.89%)
260/60R19 - diametro 795 mm (+ 0.48%)
265/55R19 - diametro 774 mm (- 2.16%)
265/60R19 - diametro 801 mm (+ 1.22%)
270/55R19 - diametro 780 mm (- 1.44%)
270/60R19 - diametro 807 mm (+ 1.96%)
275/55R19 - diametro 785 mm (- 0.73%)
275/60R19 - diametro 813 mm (+ 2.68%)
280/55R19 - diametro 791 mm (- 0.03%)
285/50R19 - diametro 768 mm (- 3.02%)
285/55R19 - diametro 796 mm (+ 0.67%)
290/50R19 - diametro 773 mm (- 2.36%)
290/55R19 - diametro 802 mm (+ 1.35%)
295/50R19 - diametro 778 mm (- 1.70%)
295/55R19 - diametro 807 mm (+ 2.02%)
300/50R19 - diametro 783 mm (- 1.05%)
300/55R19 - diametro 813 mm (+ 2.68%)
305/50R19 - diametro 788 mm (- 0.41%)
310/50R19 - diametro 793 mm (+ 0.23%)
315/50R19 - diametro 798 mm (+ 0.85%)
Llanta 18" :
260/60R18 - diametro 769 mm (- 2.81%)
260/65R18 - diametro 795 mm (+ 0.55%)
265/60R18 - diametro 775 mm (- 2.01%)
265/65R18 - diametro 802 mm (+ 1.36%)
270/60R18 - diametro 781 mm (- 1.23%)
270/65R18 - diametro 808 mm (+ 2.15%)
275/60R18 - diametro 787 mm (- 0.46%)
280/60R18 - diametro 793 mm (+ 0.30%)
285/55R18 - diametro 771 mm (- 2.61%)
285/60R18 - diametro 799 mm (+ 1.05%)
290/55R18 - diametro 776 mm (- 1.88%)
290/60R18 - diametro 805 mm (+ 1.79%)
295/55R18 - diametro 782 mm (- 1.16%)
295/60R18 - diametro 811 mm (+ 2.51%)
300/55R18 - diametro 787 mm (- 0.46%)
305/55R18 - diametro 793 mm (+ 0.24%)
310/50R18 - diametro 767 mm (- 3.08%)
310/55R18 - diametro 798 mm (+ 0.93%)
315/50R18 - diametro 772 mm (- 2.41%)
315/55R18 - diametro 804 mm (+ 1.61%)
Llanta 17" :
260/65R17 - diametro 770 mm (- 2.73%)
260/70R17 - diametro 796 mm (+ 0.63%)
265/65R17 - diametro 776 mm (- 1.87%)
265/70R17 - diametro 803 mm (+ 1.49%)
270/65R17 - diametro 783 mm (- 1.02%)
270/70R17 - diametro 810 mm (+ 2.35%)
275/65R17 - diametro 789 mm (- 0.19%)
280/60R17 - diametro 768 mm (- 3.00%)
280/65R17 - diametro 796 mm (+ 0.63%)
285/60R17 - diametro 774 mm (- 2.20%)
285/65R17 - diametro 802 mm (+ 1.43%)
290/60R17 - diametro 780 mm (- 1.41%)
290/65R17 - diametro 809 mm (+ 2.23%)
295/60R17 - diametro 786 mm (- 0.64%)
300/60R17 - diametro 792 mm (+ 0.13%)
305/55R17 - diametro 767 mm (- 3.06%)
305/60R17 - diametro 798 mm (+ 0.88%)
310/55R17 - diametro 773 mm (- 2.33%)
310/60R17 - diametro 804 mm (+ 1.62%)
315/55R17 - diametro 778 mm (- 1.61%)
315/60R17 - diametro 810 mm (+ 2.35%)
Llanta 16" :
260/70R16 - diametro 770 mm (- 2.65%)
260/75R16 - diametro 796 mm (+ 0.70%)
265/70R16 - diametro 777 mm (- 1.72%)
265/75R16 - diametro 804 mm (+ 1.63%)
270/70R16 - diametro 784 mm (- 0.82%)
270/75R16 - diametro 811 mm (+ 2.54%)
275/70R16 - diametro 791 mm (+ 0.08%)
280/65R16 - diametro 770 mm (- 2.65%)
280/70R16 - diametro 798 mm (+ 0.95%)
285/65R16 - diametro 777 mm (- 1.79%)
285/70R16 - diametro 805 mm (+ 1.81%)
290/65R16 - diametro 783 mm (- 0.94%)
290/70R16 - diametro 812 mm (+ 2.66%)
295/65R16 - diametro 790 mm (- 0.11%)
300/65R16 - diametro 796 mm (+ 0.70%)
305/60R16 - diametro 772 mm (- 2.38%)
305/65R16 - diametro 803 mm (+ 1.51%)
310/60R16 - diametro 778 mm (- 1.59%)
310/65R16 - diametro 809 mm (+ 2.30%)
315/60R16 - diametro 784 mm (- 0.82%)
Llanta 15" :
260/75R15 - diametro 771 mm (- 2.57%)
260/80R15 - diametro 797 mm (+ 0.78%)
265/75R15 - diametro 779 mm (- 1.58%)
265/80R15 - diametro 805 mm (+ 1.76%)
270/75R15 - diametro 786 mm (- 0.61%)
270/80R15 - diametro 813 mm (+ 2.73%)
275/75R15 - diametro 794 mm (+ 0.34%)
280/70R15 - diametro 773 mm (- 2.30%)
280/75R15 - diametro 801 mm (+ 1.27%)
285/70R15 - diametro 780 mm (- 1.38%)
285/75R15 - diametro 809 mm (+ 2.19%)
290/70R15 - diametro 787 mm (- 0.48%)
295/70R15 - diametro 794 mm (+ 0.40%)
300/65R15 - diametro 771 mm (- 2.57%)
300/70R15 - diametro 801 mm (+ 1.27%)
305/65R15 - diametro 778 mm (- 1.71%)
305/70R15 - diametro 808 mm (+ 2.13%)
310/65R15 - diametro 784 mm (- 0.87%)
315/65R15 - diametro 791 mm (- 0.04%)
Llanta 14" :
260/80R14 - diametro 772 mm (- 2.49%)
260/85R14 - diametro 798 mm (+ 0.85%)
265/80R14 - diametro 780 mm (- 1.44%)
265/85R14 - diametro 806 mm (+ 1.90%)
270/80R14 - diametro 788 mm (- 0.41%)
275/75R14 - diametro 768 mm (- 2.96%)
275/80R14 - diametro 796 mm (+ 0.60%)
280/75R14 - diametro 776 mm (- 1.96%)
280/80R14 - diametro 804 mm (+ 1.59%)
285/75R14 - diametro 783 mm (- 0.98%)
285/80R14 - diametro 812 mm (+ 2.56%)
290/75R14 - diametro 791 mm (- 0.03%)
295/70R14 - diametro 769 mm (- 2.89%)
295/75R14 - diametro 798 mm (+ 0.91%)
300/70R14 - diametro 776 mm (- 1.96%)
300/75R14 - diametro 806 mm (+ 1.84%)
305/70R14 - diametro 783 mm (- 1.05%)
305/75R14 - diametro 813 mm (+ 2.74%)
310/70R14 - diametro 790 mm (- 0.15%)
315/70R14 - diametro 797 mm (+ 0.73%)