A continuacion, los neumaticos equivalentes de 270/50R21:
Llanta 23" :
240/45R23 - diametro 800 mm (- 0.40%)
240/50R23 - diametro 824 mm (+ 2.52%)
245/40R23 - diametro 780 mm (- 2.97%)
245/45R23 - diametro 805 mm (+ 0.16%)
250/40R23 - diametro 784 mm (- 2.45%)
250/45R23 - diametro 809 mm (+ 0.72%)
255/40R23 - diametro 788 mm (- 1.93%)
255/45R23 - diametro 814 mm (+ 1.27%)
260/40R23 - diametro 792 mm (- 1.41%)
260/45R23 - diametro 818 mm (+ 1.81%)
265/40R23 - diametro 796 mm (- 0.90%)
265/45R23 - diametro 823 mm (+ 2.35%)
270/40R23 - diametro 800 mm (- 0.40%)
270/45R23 - diametro 827 mm (+ 2.88%)
275/40R23 - diametro 804 mm (+ 0.10%)
280/35R23 - diametro 780 mm (- 2.97%)
280/40R23 - diametro 808 mm (+ 0.59%)
285/35R23 - diametro 784 mm (- 2.51%)
285/40R23 - diametro 812 mm (+ 1.08%)
290/35R23 - diametro 787 mm (- 2.06%)
290/40R23 - diametro 816 mm (+ 1.57%)
295/35R23 - diametro 791 mm (- 1.61%)
295/40R23 - diametro 820 mm (+ 2.05%)
Llanta 22" :
240/50R22 - diametro 799 mm (- 0.58%)
240/55R22 - diametro 823 mm (+ 2.36%)
245/45R22 - diametro 779 mm (- 3.09%)
245/50R22 - diametro 804 mm (+ 0.05%)
250/45R22 - diametro 784 mm (- 2.50%)
250/50R22 - diametro 809 mm (+ 0.67%)
255/45R22 - diametro 788 mm (- 1.92%)
255/50R22 - diametro 814 mm (+ 1.28%)
260/45R22 - diametro 793 mm (- 1.34%)
260/50R22 - diametro 819 mm (+ 1.88%)
265/45R22 - diametro 797 mm (- 0.77%)
265/50R22 - diametro 824 mm (+ 2.48%)
270/45R22 - diametro 802 mm (- 0.20%)
275/45R22 - diametro 806 mm (+ 0.36%)
280/40R22 - diametro 783 mm (- 2.63%)
280/45R22 - diametro 811 mm (+ 0.91%)
285/40R22 - diametro 787 mm (- 2.11%)
285/45R22 - diametro 815 mm (+ 1.46%)
290/40R22 - diametro 791 mm (- 1.59%)
290/45R22 - diametro 820 mm (+ 2.00%)
295/40R22 - diametro 795 mm (- 1.08%)
295/45R22 - diametro 824 mm (+ 2.54%)
Llanta 21" :
240/55R21 - diametro 797 mm (- 0.75%)
240/60R21 - diametro 821 mm (+ 2.19%)
245/55R21 - diametro 803 mm (- 0.06%)
245/60R21 - diametro 827 mm (+ 2.90%)
250/50R21 - diametro 783 mm (- 2.55%)
250/55R21 - diametro 808 mm (+ 0.62%)
255/50R21 - diametro 788 mm (- 1.90%)
255/55R21 - diametro 814 mm (+ 1.29%)
260/50R21 - diametro 793 mm (- 1.26%)
260/55R21 - diametro 819 mm (+ 1.95%)
265/50R21 - diametro 798 mm (- 0.63%)
265/55R21 - diametro 825 mm (+ 2.61%)
270/50R21 - diametro 803 mm (+ 0.00%)
275/45R21 - diametro 781 mm (- 2.88%)
275/50R21 - diametro 808 mm (+ 0.62%)
280/45R21 - diametro 785 mm (- 2.29%)
280/50R21 - diametro 813 mm (+ 1.23%)
285/45R21 - diametro 790 mm (- 1.71%)
285/50R21 - diametro 818 mm (+ 1.83%)
290/45R21 - diametro 794 mm (- 1.13%)
290/50R21 - diametro 823 mm (+ 2.43%)
295/45R21 - diametro 799 mm (- 0.56%)
Llanta 20" :
240/60R20 - diametro 796 mm (- 0.93%)
240/65R20 - diametro 820 mm (+ 2.02%)
245/60R20 - diametro 802 mm (- 0.17%)
245/65R20 - diametro 827 mm (+ 2.79%)
250/55R20 - diametro 783 mm (- 2.61%)
250/60R20 - diametro 808 mm (+ 0.57%)
255/55R20 - diametro 789 mm (- 1.89%)
255/60R20 - diametro 814 mm (+ 1.30%)
260/55R20 - diametro 794 mm (- 1.18%)
260/60R20 - diametro 820 mm (+ 2.02%)
265/55R20 - diametro 800 mm (- 0.49%)
265/60R20 - diametro 826 mm (+ 2.74%)
270/55R20 - diametro 805 mm (+ 0.20%)
275/50R20 - diametro 783 mm (- 2.61%)
275/55R20 - diametro 811 mm (+ 0.88%)
280/50R20 - diametro 788 mm (- 1.95%)
280/55R20 - diametro 816 mm (+ 1.54%)
285/50R20 - diametro 793 mm (- 1.31%)
285/55R20 - diametro 822 mm (+ 2.20%)
290/50R20 - diametro 798 mm (- 0.68%)
290/55R20 - diametro 827 mm (+ 2.85%)
295/50R20 - diametro 803 mm (- 0.05%)
Llanta 19" :
240/65R19 - diametro 795 mm (- 1.11%)
240/70R19 - diametro 819 mm (+ 1.86%)
245/65R19 - diametro 801 mm (- 0.29%)
245/70R19 - diametro 826 mm (+ 2.69%)
250/60R19 - diametro 783 mm (- 2.66%)
250/65R19 - diametro 808 mm (+ 0.52%)
255/60R19 - diametro 789 mm (- 1.88%)
255/65R19 - diametro 814 mm (+ 1.31%)
260/60R19 - diametro 795 mm (- 1.11%)
260/65R19 - diametro 821 mm (+ 2.10%)
265/60R19 - diametro 801 mm (- 0.35%)
265/65R19 - diametro 827 mm (+ 2.87%)
270/55R19 - diametro 780 mm (- 3.05%)
270/60R19 - diametro 807 mm (+ 0.40%)
275/55R19 - diametro 785 mm (- 2.33%)
275/60R19 - diametro 813 mm (+ 1.13%)
280/55R19 - diametro 791 mm (- 1.62%)
280/60R19 - diametro 819 mm (+ 1.86%)
285/55R19 - diametro 796 mm (- 0.92%)
285/60R19 - diametro 825 mm (+ 2.57%)
290/55R19 - diametro 802 mm (- 0.22%)
295/55R19 - diametro 807 mm (+ 0.46%)
Llanta 18" :
240/70R18 - diametro 793 mm (- 1.29%)
240/75R18 - diametro 817 mm (+ 1.69%)
245/70R18 - diametro 800 mm (- 0.40%)
245/75R18 - diametro 825 mm (+ 2.58%)
250/65R18 - diametro 782 mm (- 2.71%)
250/70R18 - diametro 807 mm (+ 0.47%)
255/65R18 - diametro 789 mm (- 1.86%)
255/70R18 - diametro 814 mm (+ 1.33%)
260/65R18 - diametro 795 mm (- 1.03%)
260/70R18 - diametro 821 mm (+ 2.17%)
265/65R18 - diametro 802 mm (- 0.21%)
270/60R18 - diametro 781 mm (- 2.84%)
270/65R18 - diametro 808 mm (+ 0.59%)
275/60R18 - diametro 787 mm (- 2.06%)
275/65R18 - diametro 815 mm (+ 1.39%)
280/60R18 - diametro 793 mm (- 1.29%)
280/65R18 - diametro 821 mm (+ 2.17%)
285/60R18 - diametro 799 mm (- 0.53%)
290/60R18 - diametro 805 mm (+ 0.22%)
295/55R18 - diametro 782 mm (- 2.78%)
295/60R18 - diametro 811 mm (+ 0.96%)
Llanta 17" :
240/75R17 - diametro 792 mm (- 1.47%)
240/80R17 - diametro 816 mm (+ 1.52%)
245/75R17 - diametro 799 mm (- 0.51%)
245/80R17 - diametro 824 mm (+ 2.48%)
250/70R17 - diametro 782 mm (- 2.76%)
250/75R17 - diametro 807 mm (+ 0.42%)
255/70R17 - diametro 789 mm (- 1.85%)
255/75R17 - diametro 814 mm (+ 1.34%)
260/70R17 - diametro 796 mm (- 0.96%)
260/75R17 - diametro 822 mm (+ 2.24%)
265/70R17 - diametro 803 mm (- 0.07%)
270/65R17 - diametro 783 mm (- 2.63%)
270/70R17 - diametro 810 mm (+ 0.79%)
275/65R17 - diametro 789 mm (- 1.79%)
275/70R17 - diametro 817 mm (+ 1.64%)
280/65R17 - diametro 796 mm (- 0.96%)
280/70R17 - diametro 824 mm (+ 2.48%)
285/65R17 - diametro 802 mm (- 0.14%)
290/60R17 - diametro 780 mm (- 3.03%)
290/65R17 - diametro 809 mm (+ 0.67%)
295/60R17 - diametro 786 mm (- 2.24%)
295/65R17 - diametro 815 mm (+ 1.46%)
Llanta 16" :
240/80R16 - diametro 790 mm (- 1.64%)
240/85R16 - diametro 814 mm (+ 1.35%)
245/80R16 - diametro 798 mm (- 0.63%)
245/85R16 - diametro 823 mm (+ 2.37%)
250/75R16 - diametro 781 mm (- 2.82%)
250/80R16 - diametro 806 mm (+ 0.37%)
255/75R16 - diametro 789 mm (- 1.84%)
255/80R16 - diametro 814 mm (+ 1.35%)
260/75R16 - diametro 796 mm (- 0.88%)
260/80R16 - diametro 822 mm (+ 2.31%)
265/75R16 - diametro 804 mm (+ 0.06%)
270/70R16 - diametro 784 mm (- 2.42%)
270/75R16 - diametro 811 mm (+ 0.99%)
275/70R16 - diametro 791 mm (- 1.52%)
275/75R16 - diametro 819 mm (+ 1.89%)
280/70R16 - diametro 798 mm (- 0.63%)
280/75R16 - diametro 826 mm (+ 2.78%)
285/70R16 - diametro 805 mm (+ 0.25%)
290/65R16 - diametro 783 mm (- 2.55%)
290/70R16 - diametro 812 mm (+ 1.11%)
295/65R16 - diametro 790 mm (- 1.71%)
295/70R16 - diametro 819 mm (+ 1.95%)
Llanta 15" :
240/85R15 - diametro 789 mm (- 1.83%)
245/85R15 - diametro 798 mm (- 0.74%)
250/80R15 - diametro 781 mm (- 2.87%)
250/85R15 - diametro 806 mm (+ 0.32%)
255/80R15 - diametro 789 mm (- 1.83%)
255/85R15 - diametro 815 mm (+ 1.36%)
260/80R15 - diametro 797 mm (- 0.80%)
260/85R15 - diametro 823 mm (+ 2.38%)
265/80R15 - diametro 805 mm (+ 0.20%)
270/75R15 - diametro 786 mm (- 2.21%)
270/80R15 - diametro 813 mm (+ 1.18%)
275/75R15 - diametro 794 mm (- 1.25%)
275/80R15 - diametro 821 mm (+ 2.14%)
280/75R15 - diametro 801 mm (- 0.30%)
285/70R15 - diametro 780 mm (- 3.00%)
285/75R15 - diametro 809 mm (+ 0.63%)
290/70R15 - diametro 787 mm (- 2.08%)
290/75R15 - diametro 816 mm (+ 1.54%)
295/70R15 - diametro 794 mm (- 1.18%)
295/75R15 - diametro 824 mm (+ 2.44%)
Llanta 14" :
250/85R14 - diametro 781 mm (- 2.92%)
255/85R14 - diametro 789 mm (- 1.81%)
260/85R14 - diametro 798 mm (- 0.73%)
265/80R14 - diametro 780 mm (- 3.05%)
265/85R14 - diametro 806 mm (+ 0.33%)
270/80R14 - diametro 788 mm (- 2.01%)
270/85R14 - diametro 815 mm (+ 1.37%)
275/80R14 - diametro 796 mm (- 0.98%)
275/85R14 - diametro 823 mm (+ 2.39%)
280/80R14 - diametro 804 mm (+ 0.02%)
285/75R14 - diametro 783 mm (- 2.59%)
285/80R14 - diametro 812 mm (+ 1.01%)
290/75R14 - diametro 791 mm (- 1.62%)
290/80R14 - diametro 820 mm (+ 1.98%)
295/75R14 - diametro 798 mm (- 0.66%)