A continuacion le mostramos los neumaticos equivalentes de 290/40R20:
Llanta 22" :
260/35R22 - diametro 741 mm (+ 0.11%)
265/35R22 - diametro 744 mm (+ 0.58%)
270/35R22 - diametro 748 mm (+ 1.04%)
275/35R22 - diametro 751 mm (+ 1.50%)
280/35R22 - diametro 755 mm (+ 1.96%)
285/35R22 - diametro 758 mm (+ 2.41%)
290/35R22 - diametro 762 mm (+ 2.86%)
Llanta 21" :
260/40R21 - diametro 741 mm (+ 0.19%)
265/35R21 - diametro 719 mm (- 2.94%)
265/40R21 - diametro 745 mm (+ 0.72%)
270/35R21 - diametro 722 mm (- 2.44%)
270/40R21 - diametro 749 mm (+ 1.25%)
275/35R21 - diametro 726 mm (- 1.94%)
275/40R21 - diametro 753 mm (+ 1.78%)
280/35R21 - diametro 729 mm (- 1.45%)
280/40R21 - diametro 757 mm (+ 2.30%)
285/35R21 - diametro 733 mm (- 0.97%)
285/40R21 - diametro 761 mm (+ 2.81%)
290/35R21 - diametro 736 mm (- 0.49%)
295/35R21 - diametro 740 mm (- 0.01%)
300/35R21 - diametro 743 mm (+ 0.46%)
305/35R21 - diametro 747 mm (+ 0.92%)
310/35R21 - diametro 750 mm (+ 1.39%)
315/35R21 - diametro 754 mm (+ 1.84%)
Llanta 20" :
260/45R20 - diametro 742 mm (+ 0.27%)
265/40R20 - diametro 720 mm (- 2.78%)
265/45R20 - diametro 747 mm (+ 0.87%)
270/40R20 - diametro 724 mm (- 2.21%)
270/45R20 - diametro 751 mm (+ 1.46%)
275/40R20 - diametro 728 mm (- 1.65%)
275/45R20 - diametro 756 mm (+ 2.05%)
280/40R20 - diametro 732 mm (- 1.09%)
280/45R20 - diametro 760 mm (+ 2.63%)
285/40R20 - diametro 736 mm (- 0.54%)
290/40R20 - diametro 740 mm (+ 0.00%)
295/40R20 - diametro 744 mm (+ 0.54%)
300/35R20 - diametro 718 mm (- 3.06%)
300/40R20 - diametro 748 mm (+ 1.07%)
305/35R20 - diametro 722 mm (- 2.56%)
305/40R20 - diametro 752 mm (+ 1.60%)
310/35R20 - diametro 725 mm (- 2.07%)
310/40R20 - diametro 756 mm (+ 2.12%)
315/35R20 - diametro 729 mm (- 1.58%)
315/40R20 - diametro 760 mm (+ 2.63%)
Llanta 19" :
260/50R19 - diametro 743 mm (+ 0.35%)
265/45R19 - diametro 721 mm (- 2.62%)
265/50R19 - diametro 748 mm (+ 1.02%)
270/45R19 - diametro 726 mm (- 1.98%)
270/50R19 - diametro 753 mm (+ 1.67%)
275/45R19 - diametro 730 mm (- 1.36%)
275/50R19 - diametro 758 mm (+ 2.32%)
280/45R19 - diametro 735 mm (- 0.74%)
285/45R19 - diametro 739 mm (- 0.12%)
290/45R19 - diametro 744 mm (+ 0.48%)
295/40R19 - diametro 719 mm (- 2.98%)
295/45R19 - diametro 748 mm (+ 1.08%)
300/40R19 - diametro 723 mm (- 2.41%)
300/45R19 - diametro 753 mm (+ 1.67%)
305/40R19 - diametro 727 mm (- 1.84%)
305/45R19 - diametro 757 mm (+ 2.26%)
310/40R19 - diametro 731 mm (- 1.29%)
310/45R19 - diametro 762 mm (+ 2.84%)
315/40R19 - diametro 735 mm (- 0.74%)
Llanta 18" :
260/55R18 - diametro 743 mm (+ 0.43%)
265/50R18 - diametro 722 mm (- 2.46%)
265/55R18 - diametro 749 mm (+ 1.16%)
270/50R18 - diametro 727 mm (- 1.76%)
270/55R18 - diametro 754 mm (+ 1.88%)
275/50R18 - diametro 732 mm (- 1.07%)
275/55R18 - diametro 760 mm (+ 2.59%)
280/50R18 - diametro 737 mm (- 0.38%)
285/50R18 - diametro 742 mm (+ 0.30%)
290/45R18 - diametro 718 mm (- 3.04%)
290/50R18 - diametro 747 mm (+ 0.96%)
295/45R18 - diametro 723 mm (- 2.39%)
295/50R18 - diametro 752 mm (+ 1.62%)
300/45R18 - diametro 727 mm (- 1.76%)
300/50R18 - diametro 757 mm (+ 2.27%)
305/45R18 - diametro 732 mm (- 1.13%)
310/45R18 - diametro 736 mm (- 0.52%)
315/45R18 - diametro 741 mm (+ 0.09%)
Llanta 17" :
260/60R17 - diametro 744 mm (+ 0.51%)
265/55R17 - diametro 723 mm (- 2.31%)
265/60R17 - diametro 750 mm (+ 1.31%)
270/55R17 - diametro 729 mm (- 1.54%)
270/60R17 - diametro 756 mm (+ 2.09%)
275/55R17 - diametro 734 mm (- 0.78%)
275/60R17 - diametro 762 mm (+ 2.86%)
280/55R17 - diametro 740 mm (- 0.03%)
285/55R17 - diametro 745 mm (+ 0.71%)
290/50R17 - diametro 722 mm (- 2.52%)
290/55R17 - diametro 751 mm (+ 1.44%)
295/50R17 - diametro 727 mm (- 1.82%)
295/55R17 - diametro 756 mm (+ 2.16%)
300/50R17 - diametro 732 mm (- 1.12%)
300/55R17 - diametro 762 mm (+ 2.86%)
305/50R17 - diametro 737 mm (- 0.43%)
310/50R17 - diametro 742 mm (+ 0.24%)
315/50R17 - diametro 747 mm (+ 0.91%)
Llanta 16" :
260/60R16 - diametro 718 mm (- 3.01%)
260/65R16 - diametro 744 mm (+ 0.59%)
265/60R16 - diametro 724 mm (- 2.15%)
265/65R16 - diametro 751 mm (+ 1.45%)
270/60R16 - diametro 730 mm (- 1.31%)
270/65R16 - diametro 757 mm (+ 2.30%)
275/60R16 - diametro 736 mm (- 0.49%)
280/60R16 - diametro 742 mm (+ 0.32%)
285/55R16 - diametro 720 mm (- 2.79%)
285/60R16 - diametro 748 mm (+ 1.12%)
290/55R16 - diametro 725 mm (- 2.01%)
290/60R16 - diametro 754 mm (+ 1.91%)
295/55R16 - diametro 731 mm (- 1.25%)
295/60R16 - diametro 760 mm (+ 2.68%)
300/55R16 - diametro 736 mm (- 0.49%)
305/55R16 - diametro 742 mm (+ 0.26%)
310/55R16 - diametro 747 mm (+ 0.99%)
315/50R16 - diametro 721 mm (- 2.58%)
315/55R16 - diametro 753 mm (+ 1.71%)
Llanta 15" :
260/65R15 - diametro 719 mm (- 2.92%)
260/70R15 - diametro 745 mm (+ 0.67%)
265/65R15 - diametro 726 mm (- 2.00%)
265/70R15 - diametro 752 mm (+ 1.60%)
270/65R15 - diametro 732 mm (- 1.09%)
270/70R15 - diametro 759 mm (+ 2.50%)
275/65R15 - diametro 739 mm (- 0.20%)
280/65R15 - diametro 745 mm (+ 0.67%)
285/60R15 - diametro 723 mm (- 2.35%)
285/65R15 - diametro 752 mm (+ 1.53%)
290/60R15 - diametro 729 mm (- 1.51%)
290/65R15 - diametro 758 mm (+ 2.37%)
295/60R15 - diametro 735 mm (- 0.68%)
300/60R15 - diametro 741 mm (+ 0.13%)
305/60R15 - diametro 747 mm (+ 0.94%)
310/55R15 - diametro 722 mm (- 2.49%)
310/60R15 - diametro 753 mm (+ 1.73%)
315/55R15 - diametro 728 mm (- 1.72%)
315/60R15 - diametro 759 mm (+ 2.50%)
Llanta 14" :
260/70R14 - diametro 720 mm (- 2.83%)
260/75R14 - diametro 746 mm (+ 0.75%)
265/70R14 - diametro 727 mm (- 1.84%)
265/75R14 - diametro 753 mm (+ 1.74%)
270/70R14 - diametro 734 mm (- 0.87%)
270/75R14 - diametro 761 mm (+ 2.71%)
275/70R14 - diametro 741 mm (+ 0.08%)
280/65R14 - diametro 720 mm (- 2.83%)
280/70R14 - diametro 748 mm (+ 1.02%)
285/65R14 - diametro 726 mm (- 1.91%)
285/70R14 - diametro 755 mm (+ 1.93%)
290/65R14 - diametro 733 mm (- 1.01%)
290/70R14 - diametro 762 mm (+ 2.84%)
295/65R14 - diametro 739 mm (- 0.12%)
300/65R14 - diametro 746 mm (+ 0.75%)
305/60R14 - diametro 722 mm (- 2.55%)
305/65R14 - diametro 752 mm (+ 1.61%)
310/60R14 - diametro 728 mm (- 1.70%)
310/65R14 - diametro 759 mm (+ 2.45%)
315/60R14 - diametro 734 mm (- 0.87%)