A continuacion le mostramos los neumaticos equivalentes de 260/55R21:
Llanta 23" :
230/50R23 - diametro 814 mm (- 0.64%)
230/55R23 - diametro 837 mm (+ 2.13%)
235/45R23 - diametro 796 mm (- 2.98%)
235/50R23 - diametro 819 mm (- 0.02%)
235/55R23 - diametro 843 mm (+ 2.76%)
240/45R23 - diametro 800 mm (- 2.40%)
240/50R23 - diametro 824 mm (+ 0.58%)
245/45R23 - diametro 805 mm (- 1.83%)
245/50R23 - diametro 829 mm (+ 1.18%)
250/45R23 - diametro 809 mm (- 1.26%)
250/50R23 - diametro 834 mm (+ 1.77%)
255/45R23 - diametro 814 mm (- 0.70%)
255/50R23 - diametro 839 mm (+ 2.36%)
260/45R23 - diametro 818 mm (- 0.15%)
265/40R23 - diametro 796 mm (- 2.91%)
265/45R23 - diametro 823 mm (+ 0.40%)
270/40R23 - diametro 800 mm (- 2.40%)
270/45R23 - diametro 827 mm (+ 0.94%)
275/40R23 - diametro 804 mm (- 1.89%)
275/45R23 - diametro 832 mm (+ 1.48%)
280/40R23 - diametro 808 mm (- 1.39%)
280/45R23 - diametro 836 mm (+ 2.01%)
285/40R23 - diametro 812 mm (- 0.89%)
285/45R23 - diametro 841 mm (+ 2.53%)
Llanta 22" :
230/55R22 - diametro 812 mm (- 0.94%)
230/60R22 - diametro 835 mm (+ 1.84%)
235/55R22 - diametro 817 mm (- 0.26%)
235/60R22 - diametro 841 mm (+ 2.55%)
240/50R22 - diametro 799 mm (- 2.58%)
240/55R22 - diametro 823 mm (+ 0.41%)
245/50R22 - diametro 804 mm (- 1.94%)
245/55R22 - diametro 828 mm (+ 1.07%)
250/50R22 - diametro 809 mm (- 1.31%)
250/55R22 - diametro 834 mm (+ 1.73%)
255/50R22 - diametro 814 mm (- 0.69%)
255/55R22 - diametro 839 mm (+ 2.37%)
260/50R22 - diametro 819 mm (- 0.07%)
265/45R22 - diametro 797 mm (- 2.77%)
265/50R22 - diametro 824 mm (+ 0.53%)
270/45R22 - diametro 802 mm (- 2.20%)
270/50R22 - diametro 829 mm (+ 1.13%)
275/45R22 - diametro 806 mm (- 1.62%)
275/50R22 - diametro 834 mm (+ 1.73%)
280/45R22 - diametro 811 mm (- 1.06%)
280/50R22 - diametro 839 mm (+ 2.31%)
285/45R22 - diametro 815 mm (- 0.50%)
285/50R22 - diametro 844 mm (+ 2.89%)
Llanta 21" :
230/60R21 - diametro 809 mm (- 1.24%)
230/65R21 - diametro 832 mm (+ 1.56%)
235/60R21 - diametro 815 mm (- 0.49%)
235/65R21 - diametro 839 mm (+ 2.32%)
240/55R21 - diametro 797 mm (- 2.76%)
240/60R21 - diametro 821 mm (+ 0.24%)
245/55R21 - diametro 803 mm (- 2.06%)
245/60R21 - diametro 827 mm (+ 0.97%)
250/55R21 - diametro 808 mm (- 1.36%)
250/60R21 - diametro 833 mm (+ 1.68%)
255/55R21 - diametro 814 mm (- 0.68%)
255/60R21 - diametro 839 mm (+ 2.38%)
260/55R21 - diametro 819 mm (+ 0.00%)
265/50R21 - diametro 798 mm (- 2.63%)
265/55R21 - diametro 825 mm (+ 0.67%)
270/50R21 - diametro 803 mm (- 1.99%)
270/55R21 - diametro 830 mm (+ 1.32%)
275/50R21 - diametro 808 mm (- 1.36%)
275/55R21 - diametro 836 mm (+ 1.97%)
280/50R21 - diametro 813 mm (- 0.74%)
280/55R21 - diametro 841 mm (+ 2.61%)
285/50R21 - diametro 818 mm (- 0.12%)
Llanta 20" :
230/65R20 - diametro 807 mm (- 1.54%)
230/70R20 - diametro 830 mm (+ 1.28%)
235/65R20 - diametro 814 mm (- 0.73%)
235/70R20 - diametro 837 mm (+ 2.10%)
240/60R20 - diametro 796 mm (- 2.94%)
240/65R20 - diametro 820 mm (+ 0.07%)
245/60R20 - diametro 802 mm (- 2.17%)
245/65R20 - diametro 827 mm (+ 0.86%)
250/60R20 - diametro 808 mm (- 1.41%)
250/65R20 - diametro 833 mm (+ 1.63%)
255/60R20 - diametro 814 mm (- 0.66%)
255/65R20 - diametro 840 mm (+ 2.39%)
260/60R20 - diametro 820 mm (+ 0.07%)
265/55R20 - diametro 800 mm (- 2.49%)
265/60R20 - diametro 826 mm (+ 0.80%)
270/55R20 - diametro 805 mm (- 1.79%)
270/60R20 - diametro 832 mm (+ 1.51%)
275/55R20 - diametro 811 mm (- 1.10%)
275/60R20 - diametro 838 mm (+ 2.22%)
280/55R20 - diametro 816 mm (- 0.42%)
285/55R20 - diametro 822 mm (+ 0.26%)
Llanta 19" :
230/70R19 - diametro 805 mm (- 1.84%)
230/75R19 - diametro 828 mm (+ 0.99%)
235/70R19 - diametro 812 mm (- 0.96%)
235/75R19 - diametro 835 mm (+ 1.88%)
240/70R19 - diametro 819 mm (- 0.10%)
240/75R19 - diametro 843 mm (+ 2.75%)
245/65R19 - diametro 801 mm (- 2.28%)
245/70R19 - diametro 826 mm (+ 0.75%)
250/65R19 - diametro 808 mm (- 1.46%)
250/70R19 - diametro 833 mm (+ 1.59%)
255/65R19 - diametro 814 mm (- 0.65%)
255/70R19 - diametro 840 mm (+ 2.41%)
260/65R19 - diametro 821 mm (+ 0.15%)
265/60R19 - diametro 801 mm (- 2.35%)
265/65R19 - diametro 827 mm (+ 0.93%)
270/60R19 - diametro 807 mm (- 1.59%)
270/65R19 - diametro 834 mm (+ 1.70%)
275/60R19 - diametro 813 mm (- 0.84%)
275/65R19 - diametro 840 mm (+ 2.46%)
280/60R19 - diametro 819 mm (- 0.10%)
285/55R19 - diametro 796 mm (- 2.93%)
285/60R19 - diametro 825 mm (+ 0.63%)
Llanta 18" :
230/75R18 - diametro 802 mm (- 2.14%)
230/80R18 - diametro 825 mm (+ 0.70%)
235/75R18 - diametro 810 mm (- 1.20%)
235/80R18 - diametro 833 mm (+ 1.66%)
240/75R18 - diametro 817 mm (- 0.27%)
240/80R18 - diametro 841 mm (+ 2.59%)
245/70R18 - diametro 800 mm (- 2.40%)
245/75R18 - diametro 825 mm (+ 0.64%)
250/70R18 - diametro 807 mm (- 1.51%)
250/75R18 - diametro 832 mm (+ 1.54%)
255/70R18 - diametro 814 mm (- 0.64%)
255/75R18 - diametro 840 mm (+ 2.42%)
260/65R18 - diametro 795 mm (- 3.04%)
260/70R18 - diametro 821 mm (+ 0.22%)
265/65R18 - diametro 802 mm (- 2.21%)
265/70R18 - diametro 828 mm (+ 1.06%)
270/65R18 - diametro 808 mm (- 1.39%)
270/70R18 - diametro 835 mm (+ 1.89%)
275/65R18 - diametro 815 mm (- 0.58%)
275/70R18 - diametro 842 mm (+ 2.71%)
280/65R18 - diametro 821 mm (+ 0.22%)
285/60R18 - diametro 799 mm (- 2.53%)
285/65R18 - diametro 828 mm (+ 1.00%)
Llanta 17" :
230/80R17 - diametro 800 mm (- 2.45%)
230/85R17 - diametro 823 mm (+ 0.41%)
235/80R17 - diametro 808 mm (- 1.44%)
235/85R17 - diametro 831 mm (+ 1.43%)
240/80R17 - diametro 816 mm (- 0.44%)
240/85R17 - diametro 840 mm (+ 2.43%)
245/75R17 - diametro 799 mm (- 2.51%)
245/80R17 - diametro 824 mm (+ 0.53%)
250/75R17 - diametro 807 mm (- 1.56%)
250/80R17 - diametro 832 mm (+ 1.49%)
255/75R17 - diametro 814 mm (- 0.63%)
255/80R17 - diametro 840 mm (+ 2.43%)
260/70R17 - diametro 796 mm (- 2.97%)
260/75R17 - diametro 822 mm (+ 0.29%)
265/70R17 - diametro 803 mm (- 2.07%)
265/75R17 - diametro 829 mm (+ 1.19%)
270/70R17 - diametro 810 mm (- 1.19%)
270/75R17 - diametro 837 mm (+ 2.08%)
275/70R17 - diametro 817 mm (- 0.32%)
280/65R17 - diametro 796 mm (- 2.97%)
280/70R17 - diametro 824 mm (+ 0.53%)
285/65R17 - diametro 802 mm (- 2.13%)
285/70R17 - diametro 831 mm (+ 1.37%)
Llanta 16" :
230/85R16 - diametro 797 mm (- 2.76%)
235/85R16 - diametro 806 mm (- 1.68%)
240/85R16 - diametro 814 mm (- 0.61%)
245/80R16 - diametro 798 mm (- 2.63%)
245/85R16 - diametro 823 mm (+ 0.43%)
250/80R16 - diametro 806 mm (- 1.61%)
250/85R16 - diametro 831 mm (+ 1.44%)
255/80R16 - diametro 814 mm (- 0.61%)
255/85R16 - diametro 840 mm (+ 2.44%)
260/75R16 - diametro 796 mm (- 2.89%)
260/80R16 - diametro 822 mm (+ 0.36%)
265/75R16 - diametro 804 mm (- 1.93%)
265/80R16 - diametro 830 mm (+ 1.32%)
270/75R16 - diametro 811 mm (- 0.99%)
270/80R16 - diametro 838 mm (+ 2.27%)
275/75R16 - diametro 819 mm (- 0.06%)
280/70R16 - diametro 798 mm (- 2.63%)
280/75R16 - diametro 826 mm (+ 0.85%)
285/70R16 - diametro 805 mm (- 1.74%)
285/75R16 - diametro 834 mm (+ 1.74%)
Llanta 15" :
245/85R15 - diametro 798 mm (- 2.75%)
250/85R15 - diametro 806 mm (- 1.66%)
255/85R15 - diametro 815 mm (- 0.60%)
260/80R15 - diametro 797 mm (- 2.81%)
260/85R15 - diametro 823 mm (+ 0.44%)
265/80R15 - diametro 805 mm (- 1.79%)
265/85R15 - diametro 832 mm (+ 1.46%)
270/80R15 - diametro 813 mm (- 0.79%)
270/85R15 - diametro 840 mm (+ 2.45%)
275/80R15 - diametro 821 mm (+ 0.19%)
280/75R15 - diametro 801 mm (- 2.30%)
280/80R15 - diametro 829 mm (+ 1.16%)
285/75R15 - diametro 809 mm (- 1.35%)
285/80R15 - diametro 837 mm (+ 2.10%)
Llanta 14" :
260/85R14 - diametro 798 mm (- 2.73%)
265/85R14 - diametro 806 mm (- 1.65%)
270/85R14 - diametro 815 mm (- 0.59%)
275/80R14 - diametro 796 mm (- 2.99%)
275/85R14 - diametro 823 mm (+ 0.45%)
280/80R14 - diametro 804 mm (- 1.97%)
280/85R14 - diametro 832 mm (+ 1.47%)
285/80R14 - diametro 812 mm (- 0.96%)
285/85R14 - diametro 840 mm (+ 2.46%)