A continuacion le mostramos los neumaticos equivalentes de 270/35R21:
Llanta 22" :
240/35R22 - diametro 727 mm (+ 0.61%)
245/35R22 - diametro 730 mm (+ 1.08%)
250/35R22 - diametro 734 mm (+ 1.55%)
255/35R22 - diametro 737 mm (+ 2.02%)
260/35R22 - diametro 741 mm (+ 2.48%)
Llanta 21" :
240/35R21 - diametro 701 mm (- 2.99%)
240/40R21 - diametro 725 mm (+ 0.41%)
245/35R21 - diametro 705 mm (- 2.48%)
245/40R21 - diametro 729 mm (+ 0.96%)
250/35R21 - diametro 708 mm (- 1.98%)
250/40R21 - diametro 733 mm (+ 1.50%)
255/35R21 - diametro 712 mm (- 1.47%)
255/40R21 - diametro 737 mm (+ 2.03%)
260/35R21 - diametro 715 mm (- 0.98%)
260/40R21 - diametro 741 mm (+ 2.56%)
265/35R21 - diametro 719 mm (- 0.49%)
270/35R21 - diametro 722 mm (+ 0.00%)
275/35R21 - diametro 726 mm (+ 0.48%)
280/35R21 - diametro 729 mm (+ 0.96%)
285/35R21 - diametro 733 mm (+ 1.43%)
290/35R21 - diametro 736 mm (+ 1.90%)
295/35R21 - diametro 740 mm (+ 2.37%)
Llanta 20" :
240/45R20 - diametro 724 mm (+ 0.22%)
245/40R20 - diametro 704 mm (- 2.61%)
245/45R20 - diametro 729 mm (+ 0.84%)
250/40R20 - diametro 708 mm (- 2.03%)
250/45R20 - diametro 733 mm (+ 1.45%)
255/40R20 - diametro 712 mm (- 1.46%)
255/45R20 - diametro 738 mm (+ 2.05%)
260/40R20 - diametro 716 mm (- 0.89%)
260/45R20 - diametro 742 mm (+ 2.64%)
265/40R20 - diametro 720 mm (- 0.33%)
270/40R20 - diametro 724 mm (+ 0.22%)
275/40R20 - diametro 728 mm (+ 0.77%)
280/35R20 - diametro 704 mm (- 2.61%)
280/40R20 - diametro 732 mm (+ 1.31%)
285/35R20 - diametro 708 mm (- 2.11%)
285/40R20 - diametro 736 mm (+ 1.85%)
290/35R20 - diametro 711 mm (- 1.60%)
290/40R20 - diametro 740 mm (+ 2.38%)
295/35R20 - diametro 715 mm (- 1.11%)
295/40R20 - diametro 744 mm (+ 2.90%)
Llanta 19" :
240/50R19 - diametro 723 mm (+ 0.03%)
245/45R19 - diametro 703 mm (- 2.74%)
245/50R19 - diametro 728 mm (+ 0.71%)
250/45R19 - diametro 708 mm (- 2.09%)
250/50R19 - diametro 733 mm (+ 1.39%)
255/45R19 - diametro 712 mm (- 1.45%)
255/50R19 - diametro 738 mm (+ 2.06%)
260/45R19 - diametro 717 mm (- 0.81%)
260/50R19 - diametro 743 mm (+ 2.72%)
265/45R19 - diametro 721 mm (- 0.18%)
270/45R19 - diametro 726 mm (+ 0.44%)
275/40R19 - diametro 703 mm (- 2.82%)
275/45R19 - diametro 730 mm (+ 1.05%)
280/40R19 - diametro 707 mm (- 2.24%)
280/45R19 - diametro 735 mm (+ 1.66%)
285/40R19 - diametro 711 mm (- 1.66%)
285/45R19 - diametro 739 mm (+ 2.26%)
290/40R19 - diametro 715 mm (- 1.09%)
290/45R19 - diametro 744 mm (+ 2.85%)
295/40R19 - diametro 719 mm (- 0.53%)
Llanta 18" :
240/55R18 - diametro 721 mm (- 0.17%)
245/50R18 - diametro 702 mm (- 2.88%)
245/55R18 - diametro 727 mm (+ 0.59%)
250/50R18 - diametro 707 mm (- 2.15%)
250/55R18 - diametro 732 mm (+ 1.34%)
255/50R18 - diametro 712 mm (- 1.43%)
255/55R18 - diametro 738 mm (+ 2.07%)
260/50R18 - diametro 717 mm (- 0.73%)
260/55R18 - diametro 743 mm (+ 2.80%)
265/50R18 - diametro 722 mm (- 0.03%)
270/50R18 - diametro 727 mm (+ 0.66%)
275/45R18 - diametro 705 mm (- 2.51%)
275/50R18 - diametro 732 mm (+ 1.34%)
280/45R18 - diametro 709 mm (- 1.86%)
280/50R18 - diametro 737 mm (+ 2.01%)
285/45R18 - diametro 714 mm (- 1.22%)
285/50R18 - diametro 742 mm (+ 2.67%)
290/45R18 - diametro 718 mm (- 0.58%)
295/45R18 - diametro 723 mm (+ 0.04%)
Llanta 17" :
240/60R17 - diametro 720 mm (- 0.36%)
240/65R17 - diametro 744 mm (+ 2.88%)
245/55R17 - diametro 701 mm (- 3.01%)
245/60R17 - diametro 726 mm (+ 0.47%)
250/55R17 - diametro 707 mm (- 2.21%)
250/60R17 - diametro 732 mm (+ 1.28%)
255/55R17 - diametro 712 mm (- 1.42%)
255/60R17 - diametro 738 mm (+ 2.09%)
260/55R17 - diametro 718 mm (- 0.64%)
260/60R17 - diametro 744 mm (+ 2.88%)
265/55R17 - diametro 723 mm (+ 0.12%)
270/50R17 - diametro 702 mm (- 2.94%)
270/55R17 - diametro 729 mm (+ 0.88%)
275/50R17 - diametro 707 mm (- 2.21%)
275/55R17 - diametro 734 mm (+ 1.62%)
280/50R17 - diametro 712 mm (- 1.49%)
280/55R17 - diametro 740 mm (+ 2.35%)
285/50R17 - diametro 717 mm (- 0.78%)
290/50R17 - diametro 722 mm (- 0.08%)
295/50R17 - diametro 727 mm (+ 0.61%)
Llanta 16" :
240/65R16 - diametro 718 mm (- 0.56%)
240/70R16 - diametro 742 mm (+ 2.69%)
245/65R16 - diametro 725 mm (+ 0.34%)
250/60R16 - diametro 706 mm (- 2.27%)
250/65R16 - diametro 731 mm (+ 1.23%)
255/60R16 - diametro 712 mm (- 1.40%)
255/65R16 - diametro 738 mm (+ 2.10%)
260/60R16 - diametro 718 mm (- 0.56%)
265/60R16 - diametro 724 mm (+ 0.28%)
270/55R16 - diametro 703 mm (- 2.70%)
270/60R16 - diametro 730 mm (+ 1.10%)
275/55R16 - diametro 709 mm (- 1.90%)
275/60R16 - diametro 736 mm (+ 1.90%)
280/55R16 - diametro 714 mm (- 1.12%)
280/60R16 - diametro 742 mm (+ 2.69%)
285/55R16 - diametro 720 mm (- 0.35%)
290/55R16 - diametro 725 mm (+ 0.41%)
295/50R16 - diametro 701 mm (- 2.99%)
295/55R16 - diametro 731 mm (+ 1.16%)
Llanta 15" :
240/70R15 - diametro 717 mm (- 0.75%)
240/75R15 - diametro 741 mm (+ 2.51%)
245/70R15 - diametro 724 mm (+ 0.22%)
250/65R15 - diametro 706 mm (- 2.32%)
250/70R15 - diametro 731 mm (+ 1.18%)
255/65R15 - diametro 713 mm (- 1.39%)
255/70R15 - diametro 738 mm (+ 2.11%)
260/65R15 - diametro 719 mm (- 0.47%)
265/65R15 - diametro 726 mm (+ 0.43%)
270/60R15 - diametro 705 mm (- 2.47%)
270/65R15 - diametro 732 mm (+ 1.31%)
275/60R15 - diametro 711 mm (- 1.60%)
275/65R15 - diametro 739 mm (+ 2.18%)
280/60R15 - diametro 717 mm (- 0.75%)
285/60R15 - diametro 723 mm (+ 0.08%)
290/60R15 - diametro 729 mm (+ 0.91%)
295/55R15 - diametro 706 mm (- 2.40%)
295/60R15 - diametro 735 mm (+ 1.71%)
Llanta 14" :
240/75R14 - diametro 716 mm (- 0.95%)
240/80R14 - diametro 740 mm (+ 2.33%)
245/75R14 - diametro 723 mm (+ 0.10%)
250/70R14 - diametro 706 mm (- 2.38%)
250/75R14 - diametro 731 mm (+ 1.12%)
255/70R14 - diametro 713 mm (- 1.38%)
255/75R14 - diametro 738 mm (+ 2.13%)
260/70R14 - diametro 720 mm (- 0.39%)
265/70R14 - diametro 727 mm (+ 0.58%)
270/65R14 - diametro 707 mm (- 2.24%)
270/70R14 - diametro 734 mm (+ 1.53%)
275/65R14 - diametro 713 mm (- 1.30%)
275/70R14 - diametro 741 mm (+ 2.46%)
280/65R14 - diametro 720 mm (- 0.39%)
285/65R14 - diametro 726 mm (+ 0.51%)
290/60R14 - diametro 704 mm (- 2.67%)
290/65R14 - diametro 733 mm (+ 1.39%)
295/60R14 - diametro 710 mm (- 1.80%)
295/65R14 - diametro 739 mm (+ 2.26%)