Equivalencias del neumatico 275/35R16 validas en la ITV
Neumatico 275/35R16 — Diametro: 598.9 mm
El neumatico 275/35R16 tiene una anchura de 275 mm, perfil del 35% y llanta de 16 pulgadas. Su diametro total es de 598.9 mm (1.88 m de circunferencia, 531 rev/km).
A continuacion se muestran todos los neumaticos equivalentes validos para la ITV con una tolerancia del ±3% de diametro.
Segun la Orden 3191/2002 del BOE que modifica el Real Decreto 736/1998:
- Indice de capacidad de carga igual o superior.
- Igual diametro exterior con tolerancia de +/- 3%.
- Codigo de categoria de velocidad igual o superior.
- Perfil de la llanta de montaje correspondiente al neumatico.
Para comparar: https://www.equivalencias.info/?A=275/35R16
Dimensiones:
A continuacion, los neumaticos equivalentes de 275/35R16:
Llanta 17" :
245/35R17 - diametro 603 mm (+ 0.73%)
250/35R17 - diametro 607 mm (+ 1.30%)
255/35R17 - diametro 610 mm (+ 1.87%)
260/35R17 - diametro 614 mm (+ 2.43%)
Llanta 16" :
245/40R16 - diametro 602 mm (+ 0.58%)
250/35R16 - diametro 581 mm (- 3.01%)
250/40R16 - diametro 606 mm (+ 1.24%)
255/35R16 - diametro 585 mm (- 2.39%)
255/40R16 - diametro 610 mm (+ 1.88%)
260/35R16 - diametro 588 mm (- 1.78%)
260/40R16 - diametro 614 mm (+ 2.52%)
265/35R16 - diametro 592 mm (- 1.18%)
270/35R16 - diametro 595 mm (- 0.59%)
275/35R16 - diametro 599 mm (+ 0.00%)
280/35R16 - diametro 602 mm (+ 0.58%)
285/35R16 - diametro 606 mm (+ 1.16%)
290/35R16 - diametro 609 mm (+ 1.72%)
295/35R16 - diametro 613 mm (+ 2.28%)
300/35R16 - diametro 616 mm (+ 2.84%)
Llanta 15" :
245/45R15 - diametro 602 mm (+ 0.43%)
250/40R15 - diametro 581 mm (- 3.08%)
250/45R15 - diametro 606 mm (+ 1.17%)
255/40R15 - diametro 585 mm (- 2.38%)
255/45R15 - diametro 611 mm (+ 1.90%)
260/40R15 - diametro 589 mm (- 1.68%)
260/45R15 - diametro 615 mm (+ 2.62%)
265/40R15 - diametro 593 mm (- 0.99%)
270/40R15 - diametro 597 mm (- 0.32%)
275/40R15 - diametro 601 mm (+ 0.35%)
280/40R15 - diametro 605 mm (+ 1.01%)
285/40R15 - diametro 609 mm (+ 1.66%)
290/35R15 - diametro 584 mm (- 2.55%)
290/40R15 - diametro 613 mm (+ 2.30%)
295/35R15 - diametro 588 mm (- 1.94%)
300/35R15 - diametro 591 mm (- 1.34%)
Llanta 14" :
245/50R14 - diametro 601 mm (+ 0.28%)
250/50R14 - diametro 606 mm (+ 1.11%)
255/45R14 - diametro 585 mm (- 2.36%)
255/50R14 - diametro 611 mm (+ 1.92%)
260/45R14 - diametro 590 mm (- 1.58%)
260/50R14 - diametro 616 mm (+ 2.71%)
265/45R14 - diametro 594 mm (- 0.81%)
270/45R14 - diametro 599 mm (- 0.05%)
275/45R14 - diametro 603 mm (+ 0.70%)
280/45R14 - diametro 608 mm (+ 1.43%)
285/40R14 - diametro 584 mm (- 2.62%)
285/45R14 - diametro 612 mm (+ 2.16%)
290/40R14 - diametro 588 mm (- 1.92%)
290/45R14 - diametro 617 mm (+ 2.87%)
295/40R14 - diametro 592 mm (- 1.23%)
300/40R14 - diametro 596 mm (- 0.55%)