A continuacion le mostramos los neumaticos equivalentes de 255/40R24:
Llanta 23" :
225/50R23 - diametro 809 mm (- 0.54%)
225/55R23 - diametro 832 mm (+ 2.18%)
230/45R23 - diametro 791 mm (- 2.83%)
230/50R23 - diametro 814 mm (+ 0.07%)
230/55R23 - diametro 837 mm (+ 2.82%)
235/45R23 - diametro 796 mm (- 2.25%)
235/50R23 - diametro 819 mm (+ 0.68%)
240/45R23 - diametro 800 mm (- 1.67%)
240/50R23 - diametro 824 mm (+ 1.29%)
245/45R23 - diametro 805 mm (- 1.11%)
245/50R23 - diametro 829 mm (+ 1.88%)
250/45R23 - diametro 809 mm (- 0.54%)
250/50R23 - diametro 834 mm (+ 2.47%)
255/45R23 - diametro 814 mm (+ 0.01%)
260/40R23 - diametro 792 mm (- 2.70%)
260/45R23 - diametro 818 mm (+ 0.56%)
265/40R23 - diametro 796 mm (- 2.19%)
265/45R23 - diametro 823 mm (+ 1.11%)
270/40R23 - diametro 800 mm (- 1.67%)
270/45R23 - diametro 827 mm (+ 1.64%)
275/40R23 - diametro 804 mm (- 1.17%)
275/45R23 - diametro 832 mm (+ 2.18%)
280/40R23 - diametro 808 mm (- 0.67%)
280/45R23 - diametro 836 mm (+ 2.70%)
Llanta 22" :
225/55R22 - diametro 806 mm (- 0.91%)
225/60R22 - diametro 829 mm (+ 1.83%)
230/55R22 - diametro 812 mm (- 0.22%)
230/60R22 - diametro 835 mm (+ 2.54%)
235/50R22 - diametro 794 mm (- 2.49%)
235/55R22 - diametro 817 mm (+ 0.45%)
240/50R22 - diametro 799 mm (- 1.85%)
240/55R22 - diametro 823 mm (+ 1.12%)
245/50R22 - diametro 804 mm (- 1.22%)
245/55R22 - diametro 828 mm (+ 1.77%)
250/50R22 - diametro 809 mm (- 0.59%)
250/55R22 - diametro 834 mm (+ 2.42%)
255/50R22 - diametro 814 mm (+ 0.02%)
260/45R22 - diametro 793 mm (- 2.62%)
260/50R22 - diametro 819 mm (+ 0.64%)
265/45R22 - diametro 797 mm (- 2.04%)
265/50R22 - diametro 824 mm (+ 1.24%)
270/45R22 - diametro 802 mm (- 1.47%)
270/50R22 - diametro 829 mm (+ 1.83%)
275/45R22 - diametro 806 mm (- 0.91%)
275/50R22 - diametro 834 mm (+ 2.42%)
280/45R22 - diametro 811 mm (- 0.35%)
Llanta 21" :
225/60R21 - diametro 803 mm (- 1.27%)
225/65R21 - diametro 826 mm (+ 1.49%)
230/60R21 - diametro 809 mm (- 0.52%)
230/65R21 - diametro 832 mm (+ 2.26%)
235/55R21 - diametro 792 mm (- 2.74%)
235/60R21 - diametro 815 mm (+ 0.22%)
240/55R21 - diametro 797 mm (- 2.03%)
240/60R21 - diametro 821 mm (+ 0.95%)
245/55R21 - diametro 803 mm (- 1.33%)
245/60R21 - diametro 827 mm (+ 1.67%)
250/55R21 - diametro 808 mm (- 0.64%)
250/60R21 - diametro 833 mm (+ 2.38%)
255/55R21 - diametro 814 mm (+ 0.04%)
260/50R21 - diametro 793 mm (- 2.55%)
260/55R21 - diametro 819 mm (+ 0.71%)
265/50R21 - diametro 798 mm (- 1.90%)
265/55R21 - diametro 825 mm (+ 1.37%)
270/50R21 - diametro 803 mm (- 1.27%)
270/55R21 - diametro 830 mm (+ 2.02%)
275/50R21 - diametro 808 mm (- 0.64%)
275/55R21 - diametro 836 mm (+ 2.67%)
280/50R21 - diametro 813 mm (- 0.02%)
Llanta 20" :
225/65R20 - diametro 801 mm (- 1.64%)
225/70R20 - diametro 823 mm (+ 1.14%)
230/65R20 - diametro 807 mm (- 0.82%)
230/70R20 - diametro 830 mm (+ 1.98%)
235/60R20 - diametro 790 mm (- 2.99%)
235/65R20 - diametro 814 mm (- 0.01%)
235/70R20 - diametro 837 mm (+ 2.80%)
240/60R20 - diametro 796 mm (- 2.21%)
240/65R20 - diametro 820 mm (+ 0.78%)
245/60R20 - diametro 802 mm (- 1.45%)
245/65R20 - diametro 827 mm (+ 1.56%)
250/60R20 - diametro 808 mm (- 0.69%)
250/65R20 - diametro 833 mm (+ 2.33%)
255/60R20 - diametro 814 mm (+ 0.05%)
260/55R20 - diametro 794 mm (- 2.47%)
260/60R20 - diametro 820 mm (+ 0.78%)
265/55R20 - diametro 800 mm (- 1.76%)
265/60R20 - diametro 826 mm (+ 1.50%)
270/55R20 - diametro 805 mm (- 1.07%)
270/60R20 - diametro 832 mm (+ 2.21%)
275/55R20 - diametro 811 mm (- 0.38%)
275/60R20 - diametro 838 mm (+ 2.91%)
280/55R20 - diametro 816 mm (+ 0.29%)
Llanta 19" :
225/70R19 - diametro 798 mm (- 2.01%)
225/75R19 - diametro 820 mm (+ 0.79%)
230/70R19 - diametro 805 mm (- 1.12%)
230/75R19 - diametro 828 mm (+ 1.69%)
235/70R19 - diametro 812 mm (- 0.25%)
235/75R19 - diametro 835 mm (+ 2.57%)
240/65R19 - diametro 795 mm (- 2.39%)
240/70R19 - diametro 819 mm (+ 0.61%)
245/65R19 - diametro 801 mm (- 1.56%)
245/70R19 - diametro 826 mm (+ 1.45%)
250/65R19 - diametro 808 mm (- 0.74%)
250/70R19 - diametro 833 mm (+ 2.28%)
255/65R19 - diametro 814 mm (+ 0.06%)
260/60R19 - diametro 795 mm (- 2.39%)
260/65R19 - diametro 821 mm (+ 0.85%)
265/60R19 - diametro 801 mm (- 1.62%)
265/65R19 - diametro 827 mm (+ 1.63%)
270/60R19 - diametro 807 mm (- 0.87%)
270/65R19 - diametro 834 mm (+ 2.40%)
275/60R19 - diametro 813 mm (- 0.12%)
280/55R19 - diametro 791 mm (- 2.91%)
280/60R19 - diametro 819 mm (+ 0.61%)
Llanta 18" :
225/75R18 - diametro 795 mm (- 2.38%)
225/80R18 - diametro 817 mm (+ 0.44%)
230/75R18 - diametro 802 mm (- 1.42%)
230/80R18 - diametro 825 mm (+ 1.41%)
235/75R18 - diametro 810 mm (- 0.48%)
235/80R18 - diametro 833 mm (+ 2.35%)
240/70R18 - diametro 793 mm (- 2.57%)
240/75R18 - diametro 817 mm (+ 0.44%)
245/70R18 - diametro 800 mm (- 1.67%)
245/75R18 - diametro 825 mm (+ 1.35%)
250/70R18 - diametro 807 mm (- 0.79%)
250/75R18 - diametro 832 mm (+ 2.24%)
255/70R18 - diametro 814 mm (+ 0.07%)
260/65R18 - diametro 795 mm (- 2.31%)
260/70R18 - diametro 821 mm (+ 0.93%)
265/65R18 - diametro 802 mm (- 1.48%)
265/70R18 - diametro 828 mm (+ 1.76%)
270/65R18 - diametro 808 mm (- 0.67%)
270/70R18 - diametro 835 mm (+ 2.59%)
275/65R18 - diametro 815 mm (+ 0.14%)
280/60R18 - diametro 793 mm (- 2.57%)
280/65R18 - diametro 821 mm (+ 0.93%)
Llanta 17" :
225/80R17 - diametro 792 mm (- 2.75%)
225/85R17 - diametro 814 mm (+ 0.09%)
230/80R17 - diametro 800 mm (- 1.73%)
230/85R17 - diametro 823 mm (+ 1.12%)
235/80R17 - diametro 808 mm (- 0.72%)
235/85R17 - diametro 831 mm (+ 2.13%)
240/75R17 - diametro 792 mm (- 2.75%)
240/80R17 - diametro 816 mm (+ 0.27%)
245/75R17 - diametro 799 mm (- 1.79%)
245/80R17 - diametro 824 mm (+ 1.24%)
250/75R17 - diametro 807 mm (- 0.84%)
250/80R17 - diametro 832 mm (+ 2.19%)
255/75R17 - diametro 814 mm (+ 0.09%)
260/70R17 - diametro 796 mm (- 2.24%)
260/75R17 - diametro 822 mm (+ 1.00%)
265/70R17 - diametro 803 mm (- 1.35%)
265/75R17 - diametro 829 mm (+ 1.89%)
270/70R17 - diametro 810 mm (- 0.47%)
270/75R17 - diametro 837 mm (+ 2.77%)
275/65R17 - diametro 789 mm (- 3.08%)
275/70R17 - diametro 817 mm (+ 0.39%)
280/65R17 - diametro 796 mm (- 2.24%)
280/70R17 - diametro 824 mm (+ 1.24%)
Llanta 16" :
230/85R16 - diametro 797 mm (- 2.03%)
235/85R16 - diametro 806 mm (- 0.96%)
240/80R16 - diametro 790 mm (- 2.94%)
240/85R16 - diametro 814 mm (+ 0.10%)
245/80R16 - diametro 798 mm (- 1.90%)
245/85R16 - diametro 823 mm (+ 1.13%)
250/80R16 - diametro 806 mm (- 0.89%)
250/85R16 - diametro 831 mm (+ 2.14%)
255/80R16 - diametro 814 mm (+ 0.10%)
260/75R16 - diametro 796 mm (- 2.16%)
260/80R16 - diametro 822 mm (+ 1.07%)
265/75R16 - diametro 804 mm (- 1.21%)
265/80R16 - diametro 830 mm (+ 2.02%)
270/75R16 - diametro 811 mm (- 0.27%)
275/70R16 - diametro 791 mm (- 2.81%)
275/75R16 - diametro 819 mm (+ 0.65%)
280/70R16 - diametro 798 mm (- 1.90%)
280/75R16 - diametro 826 mm (+ 1.55%)
Llanta 15" :
245/85R15 - diametro 798 mm (- 2.02%)
250/85R15 - diametro 806 mm (- 0.94%)
255/85R15 - diametro 815 mm (+ 0.11%)
260/80R15 - diametro 797 mm (- 2.08%)
260/85R15 - diametro 823 mm (+ 1.14%)
265/80R15 - diametro 805 mm (- 1.07%)
265/85R15 - diametro 832 mm (+ 2.15%)
270/80R15 - diametro 813 mm (- 0.07%)
275/75R15 - diametro 794 mm (- 2.53%)
275/80R15 - diametro 821 mm (+ 0.90%)
280/75R15 - diametro 801 mm (- 1.57%)
280/80R15 - diametro 829 mm (+ 1.86%)
Llanta 14" :
260/85R14 - diametro 798 mm (- 2.01%)
265/85R14 - diametro 806 mm (- 0.93%)
270/85R14 - diametro 815 mm (+ 0.12%)
275/80R14 - diametro 796 mm (- 2.26%)
275/85R14 - diametro 823 mm (+ 1.15%)
280/80R14 - diametro 804 mm (- 1.24%)
280/85R14 - diametro 832 mm (+ 2.16%)