A continuacion, los neumaticos equivalentes de 235/60R18:
Llanta 23" :
205/35R23 - diametro 728 mm (- 1.58%)
205/40R23 - diametro 748 mm (+ 1.20%)
210/35R23 - diametro 731 mm (- 1.09%)
210/40R23 - diametro 752 mm (+ 1.73%)
215/35R23 - diametro 735 mm (- 0.61%)
215/40R23 - diametro 756 mm (+ 2.25%)
220/35R23 - diametro 738 mm (- 0.14%)
220/40R23 - diametro 760 mm (+ 2.76%)
225/35R23 - diametro 742 mm (+ 0.34%)
230/35R23 - diametro 745 mm (+ 0.81%)
235/35R23 - diametro 749 mm (+ 1.27%)
240/35R23 - diametro 752 mm (+ 1.73%)
245/35R23 - diametro 756 mm (+ 2.18%)
250/35R23 - diametro 759 mm (+ 2.63%)
Llanta 22" :
205/40R22 - diametro 723 mm (- 2.27%)
205/45R22 - diametro 743 mm (+ 0.55%)
210/40R22 - diametro 727 mm (- 1.71%)
210/45R22 - diametro 748 mm (+ 1.15%)
215/40R22 - diametro 731 mm (- 1.15%)
215/45R22 - diametro 752 mm (+ 1.74%)
220/40R22 - diametro 735 mm (- 0.60%)
220/45R22 - diametro 757 mm (+ 2.33%)
225/40R22 - diametro 739 mm (- 0.05%)
225/45R22 - diametro 761 mm (+ 2.90%)
230/35R22 - diametro 720 mm (- 2.70%)
230/40R22 - diametro 743 mm (+ 0.48%)
235/35R22 - diametro 723 mm (- 2.20%)
235/40R22 - diametro 747 mm (+ 1.02%)
240/35R22 - diametro 727 mm (- 1.71%)
240/40R22 - diametro 751 mm (+ 1.55%)
245/35R22 - diametro 730 mm (- 1.22%)
245/40R22 - diametro 755 mm (+ 2.07%)
250/35R22 - diametro 734 mm (- 0.74%)
250/40R22 - diametro 759 mm (+ 2.58%)
255/35R22 - diametro 737 mm (- 0.26%)
260/35R22 - diametro 741 mm (+ 0.22%)
Llanta 21" :
205/45R21 - diametro 718 mm (- 2.97%)
205/50R21 - diametro 738 mm (- 0.11%)
205/55R21 - diametro 759 mm (+ 2.60%)
210/45R21 - diametro 722 mm (- 2.33%)
210/50R21 - diametro 743 mm (+ 0.56%)
215/45R21 - diametro 727 mm (- 1.69%)
215/50R21 - diametro 748 mm (+ 1.23%)
220/45R21 - diametro 731 mm (- 1.07%)
220/50R21 - diametro 753 mm (+ 1.88%)
225/45R21 - diametro 736 mm (- 0.45%)
225/50R21 - diametro 758 mm (+ 2.53%)
230/40R21 - diametro 717 mm (- 3.04%)
230/45R21 - diametro 740 mm (+ 0.16%)
235/40R21 - diametro 721 mm (- 2.47%)
235/45R21 - diametro 745 mm (+ 0.77%)
240/40R21 - diametro 725 mm (- 1.90%)
240/45R21 - diametro 749 mm (+ 1.36%)
245/40R21 - diametro 729 mm (- 1.34%)
245/45R21 - diametro 754 mm (+ 1.95%)
250/40R21 - diametro 733 mm (- 0.79%)
250/45R21 - diametro 758 mm (+ 2.53%)
255/40R21 - diametro 737 mm (- 0.24%)
260/40R21 - diametro 741 mm (+ 0.30%)
Llanta 20" :
205/55R20 - diametro 734 mm (- 0.78%)
205/60R20 - diametro 754 mm (+ 1.96%)
210/50R20 - diametro 718 mm (- 2.95%)
210/55R20 - diametro 739 mm (- 0.03%)
210/60R20 - diametro 760 mm (+ 2.74%)
215/50R20 - diametro 723 mm (- 2.24%)
215/55R20 - diametro 745 mm (+ 0.71%)
220/50R20 - diametro 728 mm (- 1.54%)
220/55R20 - diametro 750 mm (+ 1.44%)
225/50R20 - diametro 733 mm (- 0.85%)
225/55R20 - diametro 756 mm (+ 2.16%)
230/50R20 - diametro 738 mm (- 0.16%)
230/55R20 - diametro 761 mm (+ 2.86%)
235/45R20 - diametro 720 mm (- 2.74%)
235/50R20 - diametro 743 mm (+ 0.51%)
240/45R20 - diametro 724 mm (- 2.10%)
240/50R20 - diametro 748 mm (+ 1.18%)
245/45R20 - diametro 729 mm (- 1.47%)
245/50R20 - diametro 753 mm (+ 1.83%)
250/45R20 - diametro 733 mm (- 0.85%)
250/50R20 - diametro 758 mm (+ 2.48%)
255/45R20 - diametro 738 mm (- 0.23%)
260/45R20 - diametro 742 mm (+ 0.38%)
Llanta 19" :
205/60R19 - diametro 729 mm (- 1.45%)
205/65R19 - diametro 749 mm (+ 1.32%)
210/60R19 - diametro 735 mm (- 0.63%)
210/65R19 - diametro 756 mm (+ 2.17%)
215/55R19 - diametro 719 mm (- 2.80%)
215/60R19 - diametro 741 mm (+ 0.19%)
220/55R19 - diametro 725 mm (- 2.01%)
220/60R19 - diametro 747 mm (+ 0.99%)
225/55R19 - diametro 730 mm (- 1.25%)
225/60R19 - diametro 753 mm (+ 1.78%)
230/55R19 - diametro 736 mm (- 0.49%)
230/60R19 - diametro 759 mm (+ 2.56%)
235/50R19 - diametro 718 mm (- 3.01%)
235/55R19 - diametro 741 mm (+ 0.26%)
240/50R19 - diametro 723 mm (- 2.30%)
240/55R19 - diametro 747 mm (+ 0.99%)
245/50R19 - diametro 728 mm (- 1.59%)
245/55R19 - diametro 752 mm (+ 1.72%)
250/50R19 - diametro 733 mm (- 0.90%)
250/55R19 - diametro 758 mm (+ 2.43%)
255/50R19 - diametro 738 mm (- 0.22%)
260/50R19 - diametro 743 mm (+ 0.46%)
Llanta 18" :
205/65R18 - diametro 724 mm (- 2.14%)
205/70R18 - diametro 744 mm (+ 0.67%)
210/65R18 - diametro 730 mm (- 1.23%)
210/70R18 - diametro 751 mm (+ 1.60%)
215/65R18 - diametro 737 mm (- 0.34%)
215/70R18 - diametro 758 mm (+ 2.51%)
220/60R18 - diametro 721 mm (- 2.50%)
220/65R18 - diametro 743 mm (+ 0.54%)
225/60R18 - diametro 727 mm (- 1.65%)
225/65R18 - diametro 750 mm (+ 1.40%)
230/60R18 - diametro 733 mm (- 0.82%)
230/65R18 - diametro 756 mm (+ 2.25%)
235/60R18 - diametro 739 mm (+ 0.00%)
240/55R18 - diametro 721 mm (- 2.50%)
240/60R18 - diametro 745 mm (+ 0.81%)
245/55R18 - diametro 727 mm (- 1.72%)
245/60R18 - diametro 751 mm (+ 1.60%)
250/55R18 - diametro 732 mm (- 0.96%)
250/60R18 - diametro 757 mm (+ 2.38%)
255/55R18 - diametro 738 mm (- 0.20%)
260/50R18 - diametro 717 mm (- 3.07%)
260/55R18 - diametro 743 mm (+ 0.54%)
Llanta 17" :
205/70R17 - diametro 719 mm (- 2.84%)
205/75R17 - diametro 739 mm (+ 0.01%)
205/80R17 - diametro 760 mm (+ 2.71%)
210/70R17 - diametro 726 mm (- 1.85%)
210/75R17 - diametro 747 mm (+ 1.02%)
215/70R17 - diametro 733 mm (- 0.87%)
215/75R17 - diametro 754 mm (+ 2.00%)
220/65R17 - diametro 718 mm (- 2.98%)
220/70R17 - diametro 740 mm (+ 0.08%)
225/65R17 - diametro 724 mm (- 2.06%)
225/70R17 - diametro 747 mm (+ 1.02%)
230/65R17 - diametro 731 mm (- 1.15%)
230/70R17 - diametro 754 mm (+ 1.94%)
235/65R17 - diametro 737 mm (- 0.26%)
235/70R17 - diametro 761 mm (+ 2.84%)
240/60R17 - diametro 720 mm (- 2.70%)
240/65R17 - diametro 744 mm (+ 0.62%)
245/60R17 - diametro 726 mm (- 1.85%)
245/65R17 - diametro 750 mm (+ 1.48%)
250/60R17 - diametro 732 mm (- 1.01%)
250/65R17 - diametro 757 mm (+ 2.33%)
255/60R17 - diametro 738 mm (- 0.19%)
260/55R17 - diametro 718 mm (- 2.98%)
260/60R17 - diametro 744 mm (+ 0.62%)
Llanta 16" :
205/80R16 - diametro 734 mm (- 0.65%)
205/85R16 - diametro 755 mm (+ 2.08%)
210/75R16 - diametro 721 mm (- 2.47%)
210/80R16 - diametro 742 mm (+ 0.43%)
215/75R16 - diametro 729 mm (- 1.41%)
215/80R16 - diametro 750 mm (+ 1.49%)
220/75R16 - diametro 736 mm (- 0.38%)
220/80R16 - diametro 758 mm (+ 2.53%)
225/70R16 - diametro 721 mm (- 2.47%)
225/75R16 - diametro 744 mm (+ 0.63%)
230/70R16 - diametro 728 mm (- 1.48%)
230/75R16 - diametro 751 mm (+ 1.62%)
235/70R16 - diametro 735 mm (- 0.52%)
235/75R16 - diametro 759 mm (+ 2.60%)
240/65R16 - diametro 718 mm (- 2.90%)
240/70R16 - diametro 742 mm (+ 0.43%)
245/65R16 - diametro 725 mm (- 1.97%)
245/70R16 - diametro 749 mm (+ 1.36%)
250/65R16 - diametro 731 mm (- 1.07%)
250/70R16 - diametro 756 mm (+ 2.27%)
255/65R16 - diametro 738 mm (- 0.18%)
260/60R16 - diametro 718 mm (- 2.90%)
260/65R16 - diametro 744 mm (+ 0.70%)
Llanta 15" :
205/85R15 - diametro 730 mm (- 1.33%)
210/85R15 - diametro 738 mm (- 0.16%)
215/80R15 - diametro 725 mm (- 1.96%)
215/85R15 - diametro 747 mm (+ 0.98%)
220/80R15 - diametro 733 mm (- 0.85%)
220/85R15 - diametro 755 mm (+ 2.09%)
225/75R15 - diametro 719 mm (- 2.88%)
225/80R15 - diametro 741 mm (+ 0.24%)
230/75R15 - diametro 726 mm (- 1.82%)
230/80R15 - diametro 749 mm (+ 1.31%)
235/75R15 - diametro 734 mm (- 0.78%)
235/80R15 - diametro 757 mm (+ 2.35%)
240/75R15 - diametro 741 mm (+ 0.24%)
245/70R15 - diametro 724 mm (- 2.10%)
245/75R15 - diametro 749 mm (+ 1.24%)
250/70R15 - diametro 731 mm (- 1.12%)
250/75R15 - diametro 756 mm (+ 2.22%)
255/70R15 - diametro 738 mm (- 0.16%)
260/65R15 - diametro 719 mm (- 2.81%)
260/70R15 - diametro 745 mm (+ 0.78%)
Llanta 14" :
215/85R14 - diametro 721 mm (- 2.51%)
220/85R14 - diametro 730 mm (- 1.32%)
225/85R14 - diametro 738 mm (- 0.15%)
230/80R14 - diametro 724 mm (- 2.16%)
230/85R14 - diametro 747 mm (+ 0.99%)
235/80R14 - diametro 732 mm (- 1.04%)
235/85R14 - diametro 755 mm (+ 2.11%)
240/80R14 - diametro 740 mm (+ 0.05%)
245/75R14 - diametro 723 mm (- 2.23%)
245/80R14 - diametro 748 mm (+ 1.12%)
250/75R14 - diametro 731 mm (- 1.18%)
250/80R14 - diametro 756 mm (+ 2.17%)
255/75R14 - diametro 738 mm (- 0.15%)
260/70R14 - diametro 720 mm (- 2.72%)
260/75R14 - diametro 746 mm (+ 0.86%)